スマホなおし太郎 味美店
店舗名 | スマホなおし太郎 味美店 |
---|---|
住所 | 〒486-095 愛知県春日井市西本町1-9-3 |
電話番号 | 0568-27-5862 |
営業時間 | 10:00~18:00 (17:30受付終了) |
定休日 | 月曜日 / 火曜日 / 水曜日 / 木曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Nintendo Switch / データ復旧 |
来店予約 | お電話でご予約ください |
iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 互換品 | 画面交換 純正再生品 | バッテリー 交換 | フィルム 貼り付け | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | パスコード 忘れ | データ 復旧 | 初期 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4500 | 5500 | 3500 | 1000 | - | - | - | 6000 | 33500 | 3000 |
6 Plus | 5000 | 6000 | 4500 | 1000 | - | - | - | 6000 | 33500 | 3000 |
6s | 6000 | 7000 | 3500 | 1000 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 33500 | 3000 |
6s Plus | 8200 | 9200 | 4500 | 1000 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 33500 | 3000 |
7 | 7800 | 8300 | 5500 | 1000 | 8000 | 8500 | 8000 | 6000 | 33500 | 3000 |
7 Plus | 8200 | 9200 | 5500 | 1000 | 8500 | 13000 | 8500 | 6000 | 33500 | 3000 |
8 | 7800 | 8800 | 5500 | 1000 | 9000 | 11000 | 9000 | 6000 | 33500 | 3000 |
8 Plus | 8200 | 9200 | 5500 | 1000 | 9500 | 14000 | 9500 | 6000 | 33500 | 3000 |
SE | 7800 | 8800 | 5500 | 1000 | 9500 | 14000 | 9500 | 6000 | 33500 | 3000 |
X | 12000 | 18000 | 7700 | 1000 | - | 14000 | 10000 | 6000 | 41000 | 3000 |
XR | 12000 | 18000 | 8000 | 1000 | - | - | - | 6000 | 41000 | 3000 |
XS | 12000 | 18000 | 8000 | 1000 | - | - | - | 6000 | 41000 | 3000 |
XS MAX | 20000 | 31000 | 8500 | 1000 | - | - | - | 6000 | 41000 | 3000 |
11 | 15000 | 18000 | 9800 | 1000 | - | - | - | 6000 | 41000 | 3000 |
11 Pro | 20000 | 37000 | 10800 | 1000 | - | - | - | 6000 | 41000 | 3000 |
11 Pro MAX | 26000 | 48800 | 13000 | 1000 | - | - | - | 6000 | 41000 | 3000 |
iPad修理価格表
機種 | 画面交換 互換品 | 画面交換 純正再生品 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 12000 | 16000 | 12500 | 3000 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 12000 | 16000 | 12500 | 3000 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 12000 | 16000 | 12500 | 3000 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14000 | 16000 | 14500 | 3000 |
iPad air (A1474/A1475) | 12500 | 16000 | 13500 | 3000 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 25000 | 13500 | 3000 |
iPad air3 (A2152/A2123) | 14000 | 16000 | 14500 | 3000 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | 17000 | 17500 | 14500 | 3000 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 12500 | 16000 | 13500 | 3000 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 12500 | 17000 | 13500 | 3000 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 12500 | 17000 | 13500 | 3000 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 23000 | 13500 | 3000 |
iPad mini5 (A2133) | - | 32000 | 17000 | 3000 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 23000 | 13500 | 3000 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 30000 | 13500 | 3000 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 28000 | 14000 | 3000 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 58000 | 14000 | 3000 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 49000 | 15000 | 3000 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 46000 | 15500 | 3000 |
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 6800 |
液晶交換 | 8800 | |
バッテリー交換 | 6000 | |
ゲームカード スロット交換 | 4500 | |
本体レール交換 | 4500 | |
SDカード スロット交換 | 4500 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6500 | |
バッテリー交換 | 2500 | |
ZL/ZRボタン | 4500 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 6800 |
液晶交換 | 8800 | |
アナログスティック 交換修理 | 4200 | |
バッテリー交換 | 6000 | |
ゲームカード スロット交換 | 4500 |