店舗情報
店舗名 | 松山店 |
---|---|
住所 | 〒790-0903 愛媛県松山市東野1丁目2-35 |
電話番号 | 070-4465-0449 |
営業時間 | 11:00~20:00 (19:30受付終了) |
定休日 | なし |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
松山店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | ガラス コーティング |
---|---|---|---|
6 | 6,380 | 4,500 | 3,000 |
6 Plus | 7,700 | 5,000 | 3,000 |
6s | 8,030 | 4,500 | 3,000 |
6s Plus | 8,580 | 5,000 | 3,000 |
7 | 9,680 | 4,500 | 3,000 |
7 Plus | 10,780 | 5,000 | 3,000 |
8 | 10,780 | 5,500 | 3,000 |
8 Plus | 11,000 | 5,500 | 3,000 |
SE(第二世代) | 10,780 | 5,000 | 3,000 |
X | 19,800 | 6,500 | 3,000 |
XR | 16,280 | 7,500 | 3,000 |
Xs | 21,780 | 7,500 | 3,000 |
Xs Max | 30,580 | 7,500 | 3,000 |
11 | 25,800 | 9,200 | 3,000 |
11 Pro | 25,800 | 9,200 | 3,000 |
11 Max | 29,800 | 9,200 | 3,000 |
12 | 25,800 | 9,200 | 3,000 |
12 mini | 21,200 | 9,200 | 3,000 |
12 Pro | 25,800 | 9,200 | 3,000 |
12 ProMax | 29,800 | 9,200 | 3,000 |
13 | 32,000 | 9,800 | 3,000 |
13 mini | 32,000 | 9,800 | 3,000 |
13 Pro | 58,000 | 12,800 | 3,000 |
13 ProMax | 62,000 | 12,800 | 3,000 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
松山店 ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 11,800 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ドックコネクタ交換 | 14,800 | |
スピーカー交換 | 8,800 | |
本体レール交換 | 4,950 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 | |
SDカード スロット交換 | 8,800 | |
スピーカー交換 | 8,800 | |
水没 | 要相談 | |
ブルースクリーン (軽度)、(重度) | 要相談 | |
エラーコード解除 | 要相談 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,300 |
スティック交換 2個以上の場合(1個) | 2,200 | |
Switch Lite | 液晶交換 | 13,800 |
バッテリー交換 | 8,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,800 |
|
ゲームカード スロット交換 | 12,800 | |
冷却ファン交換 内部クリーニング | 10,800 | |
ドックコネクタ交換/ スピーカー交換 | 要相談 | |
水没/ ブルースクリーン/ エラーコード解除 | 要相談 |