店舗情報
店舗名 | 八戸店 |
---|---|
住所 | 〒031-0813 青森県八戸市新井田松山2-49 |
電話番号 | 0178-38-7028 |
営業時間 | 10:00~17:00 (16:30受付終了) |
定休日 | 日曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | 問い合わせ対応可能 |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | 店舗へ直接お電話下さい |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
八戸店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | ガラスフィルム 貼付 | ホームボタン 交換 | フロントカメラ 交換 | リアカメラ 交換 | パスコード 忘れ | データ復旧 | 初期設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8,800 | 5,500 | 1,100 | 5,500 | 5,500 | 7,700 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
6s | 8,800 | 5,500 | 1,100 | 6,600 | 5,500 | 7,700 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
6s Plus | 11,000 | 5,500 | 1,100 | 7,700 | 5,500 | 8,800 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
7 | 8,800 | 5,500 | 1,100 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
7 Plus | 12,100 | 5,500 | 1,100 | 7,700 | 6,600 | 12,100 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
8 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | 6,600 | 6,600 | 11,000 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
8 Plus | 15,400 | 5,500 | 1,100 | 7,700 | 6,600 | 13,200 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
SE(第二世代) | 11,000 | 5,500 | 1,100 | 9,900 | 6,600 | 13,200 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
X | 22,000 | 8,800 | 1,100 | - | 6,600 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
XR | 27,500 | 8,800 | 1,100 | - | 6,600 | 13,200 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
Xs | 22,000 | 8,800 | 1,100 | - | 6,600 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
Xs Max | 44,000 | 8,800 | 1,100 | - | 6,600 | 13,200 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
11 | 27,500 | 8,800 | 1,100 | - | 7,700 | 12,100 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
11 Pro | 29,700 | 8,800 | 1,100 | - | 7,700 | 16,500 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
11 Pro Max | 36,300 | 8,800 | 1,100 | - | 7,700 | 16,500 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
12 | 44,000 | 16,500 | 1.100 | - | 7,700 | 13,200 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
12 mini | 44,000 | 16,500 | 1.100 | - | 7,700 | 14,300 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
12 Pro | 44,000 | 16,500 | 1.100 | - | 7,700 | 15,400 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
12 Pro Max | 66,000 | 16,500 | 1.100 | - | 7,700 | 15,400 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
SE(第三世代) | 11,000 | 5,500 | 1,100 | 9,900 | 6,600 | 13,200 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
13 | 55,000 | 16,500 | 1.100 | - | 11,800 | 15,400 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
13 mini | 55,000 | 16,500 | 1.100 | - | 12,800 | 15,400 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
13 Pro | 88,000 | 16,500 | 1.100 | - | 12,800 | 19,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
13 Pro Max | 88,000 | 16,500 | 1.100 | - | 12,800 | 19,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
八戸店 iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 16,500 | 19,800 | 16,500 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 16,500 | 19,800 | 16,500 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 16,500 | 19,800 | 16,500 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 16,500 | 22,000 | 18,700 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 16,500 | 23,100 | 18,700 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 16,500 | 29,700 | 18,700 | 3,300 |
iPad 8 (A1893,A1954) | - | 33,000 | ||
iPad air (A1474,A1475) | 16,500 | 22,000 | 16,500 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 29,700 | 16,500 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 35,200 | 24,200 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 16,500 | 17,600 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 16,500 | 17,600 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 29,700 | 19,800 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 29,700 | 24,200 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 39,600 | 18,700 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 39,600 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 42,900 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 75,900 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 48,400 | 33,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980,A1934,A2013) | - | 48,400 | 29,700 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
八戸店ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 9,900 |
液晶交換 | 11,000 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 14,300 | |
本体レール交換 | 7,700 | |
SDカードスロット交換 | 7,700 | |
冷却ファン交換 | 6,600 | |
ラウドスピーカー交換 | 6,600 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,300 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 7,700 | |
バッテリー交換 | 3,300 | |
SL/SRボタン | 4,400 | |
ZL/ZRボタン | 4,400 | |
Joy-Conレール交換 | 4,400 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 9,900 |
液晶交換 | 16,500 | |
アナログスティック 交換修理 | 7,700 | |
アナログスティック 交換修理 | 7,700 | |
バッテリー交換 | 9,900 | |
その他作業手数料 | メンテナンス | 3,300 |
水没復旧(24時間以内) | 11,000 | |
修理不可 | 3,300 |