店舗情報
店舗名 | 日野万願寺店 |
---|---|
住所 | 〒191-0024 東京都日野市万願寺1-23-21 |
電話番号 | 090-3285-3728 |
営業時間 | 11:00〜19:00(18:00 受付終了) 火曜日・木曜日・金曜日は11:00〜15:00(14:00 受付終了) |
定休日 | 不定休 |
修理対応 | iPhone / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
日野万願寺店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | ガラスフィルム 貼付 | ガラス コーティング | ホームボタン 交換 | フロントカメラ 交換 | リアカメラ 交換 | 充電口交換 | 基板修理 (お預かり) | 背面ガラス交換 (お預かり) | リアカメラレンズ ガラス交換 | パスコード 忘れ | データ復旧 | イヤースピーカー 交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 6,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 18,800 | 7,200 |
6 Plus | 6,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 6,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 18,800 | 7,200 |
6s | 5,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 6,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 18,800 | 7,200 |
6s Plus | 6,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 7,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 18,800 | 7,200 |
7 | 6,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 7,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 18,800 | 8,200 |
7 Plus | 6,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 7,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 18,800 | 8,200 |
8 | 7,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 7,800 | 7,300 | 8,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 18,800 | 8,200 |
8 Plus | 7,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 7,800 | 8,300 | 8,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 18,800 | 8,200 |
SE(第二世代) | 7,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | 7,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 19,800 | 8,200 |
X | 7,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 10,300 | 9,300 | 8,300 | 21,400〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 24,800 | 10,800 |
XR | 8,800 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 10,300 | 9,300 | 8,300 | 21,400〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 24,800 | 10,800 |
Xs | 8,880 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 10,300 | 10,300 | 8,300 | 21,400〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 24,800 | 11,800 |
Xs Max | 9,880 | 4,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 10,300 | 10,300 | 8,300 | 21,400〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 24,800 | 11,800 |
11 | 11,800 | 5,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 12,300 | 10,300 | 10,300 | 24,800〜 | 14,300 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
11 Pro | 12,800 | 6,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 13,300 | 13,300 | 10,300 | 24,800〜 | 14,300 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
11 ProMax | 15,800 | 6,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 12,300 | 13,300 | 10,300 | 24,800〜 | 14,300 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
12 | 17,800 | 6,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 12,300 | 12,300 | 13,300 | 24,800〜 | 15,400 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
12 mini | 19,800 | 6,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 12,300 | 12,300 | 13,300 | 24,800〜 | 15,400 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
12 Pro | 17,800 | 6,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 12,300 | 17,300 | 13,300 | 24,800〜 | 15,400 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
12 Por Max | 19,800 | 6,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 12,300 | 17,300 | 13,300 | 24,800〜 | 15,400 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
13 | 22,800 | 8,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 13,300 | 14,300 | 14,300 | 26,800〜 | 15,400 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
13 mini | 22,800 | 8,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 13,300 | 14,300 | 14,300 | 26,800〜 | 15,400 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
13 Pro | 39,800 | 8,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 13,300 | 17,300 | 14,300 | 26,800〜 | 15,400 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
13 Pro Max | 39,800 | 11,800 | 1,100 | 3,000~5,500 | - | 13,300 | 17,300 | 14,300 | 26,800〜 | 15,400 | 3,500 | 3,300 | 27,800 | 12,800 |
SE(第三世代) | 7,800 | 4,800 | 7,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 15,400 | 3,500 | |||||
14 | 29,800 | 11,800 | - | 15,300 | 18,300 | 14,300 | 26,800〜 | 15,400 | 5,500 | |||||
14Plus | 29,800 | 11,800 | - | 15,300 | 18,300 | 14,300 | 26,800〜 | 15,400 | 5,500 | |||||
14Pro | 49,800 | 12,800 | - | 15,300 | 18,300 | 15,300 | 26,800〜 | 15,400 | 5,500 | |||||
14Pro Max | 49,800 | 12,800 | - | 15,300 | 18,300 | 15,300 | 26,800〜 | 15,400 | 5,500 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
日野万願寺店 iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用 | 基盤修理 | 充電口交換(お預かり) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad2 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,300 |
iPad3 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,300 |
iPad4 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,300 |
iPad5 | 12,800 | 17,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,400 |
iPad6 | 12,800 | 17,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,400 |
iPad7 | 12,800 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,400 |
iPad8 | 12,800 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,400 |
iPad9 | 12,800 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,400 |
iPad air | 12,800 | 16,800 | 11,800 | 3,300 | 19,800 | 13,400 |
iPad air2 | ー | 25,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,400 |
iPad air3 | ー | 29,800 | 13,800 | 3,300 | 19,800 | 14,500 |
iPad air4 2018年 | ー | 31,800 | 19,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 |
iPad air5 | ー | 37,800 | 19,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 |
iPad mini | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,500 |
iPad mini2 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,500 |
iPad mini3 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,500 |
iPad mini4 | ー | 21,800 | 11,800 | 3,300 | 19,800 | 14,500 |
iPad mini5 | ー | 25,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 14,500 |
iPad Pro 9.7 | ー | 29,800 | 15,800 | 3,300 | 19,800 | 15,600 |
iPad Pro 10.5 2017年 | ー | 30,800 | 15,800 | 3,300 | 19,800 | 15,600 |
iPad Pro 12.9 | ー | 40,800 | 15,800 | 3,300 | 19,800 | 15,600 |
iPad Pro 2 12.9 (第2世代) | ー | 68,800 | 17,800 | 3,300 | 19,800 | 15,600 |
iPad mini6 | ー | 49,800 | 19,800 | 3,300 | 21,700 | 15,600 |
iPad Pro3 12.9 (第3世代) | ー | 41,800 | 17,800 | 3,300 | 21,700 | 15,600 |
iPad Pro4 12.9 (第4世代) | ー | 44,800 | 17,800 | 3,300 | 21,700 | 15,600 |
iPad Pro 11インチ | ー | 41,800 | 17,800 | 3,300 | 21,700 | 15,600 |
iPad Pro 11インチ (第2世代) | ー | 41,800 | 17,800 | 3,300 | 21,700 | 15,600 |
iPad Pro 12.9 (第5世代) | ー | 44,800 | 17,800 | 3,300 | 24,200 | 15,600 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) | ー | 44,800 | 19,800 | 3,300 | 24,200 | 15,600 |
iPad Pro 11インチ (第4世代) | ー | 44,800 | 19,800 | 3,300 | 24,200 | 18,590 |
※液晶「一体型」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
タッチパネルの料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
日野万願寺店 ニンテンドー
Switch修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,800 | |
バッテリー交換 | 7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
本体レール交換 | 6,400 | |
SDカードスロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ファン・クリーニング | 3,300 | |
ファン交換 | 7,700 | |
ファン脇チップ外し | 5,500 | |
グリース塗り直し | 3,300 | |
ブルースクリーン (お預かり) | 19,800 | |
Joy-Con | アナログスティック交換 | 3,200 |
Joy-Conボタン基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,400 | |
ZL/ZRボタン | 3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック交換 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |