店舗情報
店舗名 | 熊本東店 |
---|---|
住所 | 〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東8丁目2-17 |
電話番号 | 0120-886-717 |
営業時間 | 10:00~17:30 (18:00受付終了) |
定休日 | 日曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | ー |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
熊本東店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換(割れ重度・軽度関わらず) | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤースピーカー | データ 復旧/基板修理 | パスコード 忘れ/初期化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7,000 | 4,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
6 Plus | 7,500 | 5,000 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
6s | 7,000 | 4,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
6s Plus | 8,000 | 5,000 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
7 | 7,000 | 4,500 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 10,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
7 Plus | 8,000 | 5,000 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 10,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 |
8 | 7,000 | 5,000 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 11,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 |
8 Plus | 8,000 | 5,500 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 11,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 |
SE2 | 7,000 | 6,000 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 12,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 |
SE3 | 7,000 | 6,500 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | - | 27,500 | 3,300 |
X | 9,500 | 7,000 | 11,800 | - | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 |
XR | 9,500 | 7,000 | 11,800 | - | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 |
XS | 11,000 | 7,000 | 11,800 | - | 8,200 | 10,800 | 8,800 | 24,200 | 3,300 |
XS Max | 12,000 | 7,000 | 11,800 | - | 8,800 | 11,800 | 8,800 | 24,200 | 3,300 |
11 | 10,000 | 7,000 | 11,800 | - | 8,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 |
11 Pro | 11,000 | 7,000 | 13,800 | - | 10,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 |
11 Pro Max | 14,000 | 7,000 | 15,800 | - | 10,800 | 18,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 |
12 | 14,000 | 7,500 | 15,800 | - | 10,800 | 18,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 |
12 mini | 14,500 | 7,500 | 15,800 | - | 10,800 | 12,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
12 Pro | 15,000 | 7,500 | 15,800 | - | 11,800 | 12,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 |
12 Pro Max | 19,000 | 7,500 | 15,800 | - | 10,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
13 | 16,000 | 9,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
13 mini | 17,500 | 9,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
13 Pro | 32,000 | 10,500 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
13 Pro Max | 40,000 | 10,500 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
iPhone14 | 18,000 | 9,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | - | 27,500 | - |
iPhone14Plus | 19,000 | 10,500 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | - | 27,500 | - |
iPhone14Pro | - | - | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | - | 27,500 | - |
iPhone14ProMax | - | - | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | - | 27,500 | - |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
新店iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ 充電不良 | 基盤修理 データ復旧 |
---|---|---|---|---|---|
iPad 4 | 13,200 | 17,000 | 14,300 | 14,300 | 20,900 |
iPad 5 | 15,400 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 |
iPad 6 | 16,000 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 |
iPad 7/8/9 | 16,500 | 27,500 | 15,400 | 15,400 | 20,900 |
iPad air | 15,400 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 |
iPad air2 | 25,300 | 一体型 | 16,500 | 15,400 | 20,900 |
iPad air3 10.5第二世代 | 30,800 | 一体型 | 17,600 | 16,500 | 20,900 |
iPad air4 | 39,600 | 一体型 | - | 17,600 | 20,900 |
iPad mini | 14,300 | 15,400 | 16,000 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini2 | 14,300 | 16,500 | 16,000 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini3 | 16,000 | 16,500 | 16,000 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini4 | 24,200 | 一体型 | 16,500 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini5 | 26,400 | 一体型 | 17,600 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini6 | お問い合わせ | お問い合わせ | - | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro 9.7 | 30,800 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro 10.5 2017年 | 31,900 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro 12.9 第一世代 | 34,100 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro2 12.9 第二世代 | 57,200 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro3 12.9 第三世代 | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 |
iPad Pro3 12.9 第四世代 | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 |
iPad Pro3 12.9 第五世代 | お問い合わせ | お問い合わせ | - | 17,600 | 24,200 |
iPad Pro 11 第一/二/三世代 | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 |
※液晶「一体型」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
タッチパネルの料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,800 | |
バッテリー交換 | 7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
本体レール交換 | 6,400 | |
SDカード スロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 23,200 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,400 | |
ZL/ZRボタン | 3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |