店舗情報
店舗名 | WAY有田川店 |
---|---|
住所 | 〒643-0024 和歌山県有田郡有田川町水尻字下西712-1WAY書店有田川店内 |
電話番号 | 080-8491-4705 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | なし |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | ー |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
有田川店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤースピーカー | データ 復旧/基板修理 | パスコード 忘れ/初期化 | ガラスフィルム (フチなし) | ガラスフィルム (全面) | ガラスコーティング (片面) | ガラスコーティング (両面) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7,700 | 4,400 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 7,800 | 7,200 | 18,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
6 Plus | 7,700 | 4,400 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 7,800 | 7,200 | 18,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
6s | 7,700 | 4,400 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 7,800 | 7,200 | 18,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
6s Plus | 7,700 | 4,400 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 7,800 | 7,200 | 18,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
7 | 7,700 | 6,600 | 8,800 | 7,800 | 8,200 | 10,800 | 8,200 | 18,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
7 Plus | 9,900 | 7,700 | 8,800 | 7,800 | 8,200 | 10,800 | 8,200 | 18,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
8 | 8,800 | 7,700 | 8,800 | 7,800 | 8,200 | 11,800 | 8,200 | 18,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
8 Plus | 8,800 | 7,700 | 8,800 | 7,800 | 8,200 | 11,800 | 8,200 | 18,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
SE2 | 12,100 | 7,700 | 8,800 | 7,800 | 8,200 | 12,800 | 8,200 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
SE3 | 16,500 | 8,800 | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
X | 15,400 | 8,800 | 11,800 | - | - | 10,800 | 10,800 | 24,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
XR | 15,400 | 8,800 | 11,800 | - | - | 10,800 | 10,800 | 24,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
XS | 16,500 | 8,800 | 11,800 | - | - | 11,800 | 11,800 | 24,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
XS Max | 17,600 | 8,800 | 11,800 | - | - | 12,800 | 11,800 | 24,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
11 | 16,500 | 8,800 | - | - | - | - | 12,800 | 27,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
11 Pro | 19,800 | 11,000 | - | - | - | - | 12,800 | 27,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
11 Pro Max | 30,800 | 11,000 | - | - | - | - | 12,800 | 27,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
12 | 27,500 | 9,900 | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
12 mini | 27,500 | 9,900 | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
12 Pro | 27,500 | 9,900 | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
12 Pro Max | 30,800 | 9,900 | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
13 | 30,800 | 19,800 | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
調査費用:3,300円、修理不可能でも、調査費用はご返金できません。あらかじめご了承下さい。
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
新店iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 充電不良 | 基盤修理 データ復旧 | ガラスコーティング (片面) | ガラスコーティング (両面) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 4 | 13,200 | 17,000 | 14,300 | 14,300 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad 5 | 15,400 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad 6 | 16,000 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad 7/8/9 | 16,500 | 27,500 | 15,400 | 15,400 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad air | 15,400 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad air2 | 25,300 | 一体型 | 16,500 | 15,400 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad air3(10.5第二世代) | 30,800 | 一体型 | 17,600 | 16,500 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad air4 | 39,600 | 一体型 | - | 17,600 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,300 | 15,400 | 16,000 | 16,500 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad mini2 | 14,300 | 16,500 | 16,000 | 16,500 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad mini3 | 16,000 | 16,500 | 16,000 | 16,500 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad mini4 | 24,200 | 一体型 | 16,500 | 16,500 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad mini5 | 26,400 | 一体型 | 17,600 | 16,500 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad mini6 | お問い合わせ | お問い合わせ | - | 17,600 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad Pro 9.7 | 30,800 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad Pro 10.5 2017年 | 31,900 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad Pro 12.9 第一世代 | 34,100 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad Pro2 12.9 第二世代 | 57,200 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 | 4,500 | 6,500 |
iPad Pro3 12.9 第三世代 | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 | 4,500 | 6,500 |
iPad Pro3 12.9 第四世代 | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 | 4,500 | 6,500 |
iPad Pro3 12.9 第五世代 | お問い合わせ | お問い合わせ | - | 17,600 | 24,200 | 4,500 | 6,500 |
iPad Pro 11インチ 第一/二/三世代 | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 | 4,500 | 6,500 |
※液晶「一体型」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
タッチパネルの料金となります
※調査費用:3,300円、修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
有田川店ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 11,000 | |
バッテリー交換 | 7,700 | |
ゲームカード スロット交換 | 13,200 | |
本体レール交換 | 6,600 | |
SDカード スロット交換 | 8,800 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 19,800 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 2,750 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,600 | |
バッテリー交換 | 3,300 | |
ZL/ZRボタン | 3,300 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,300 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,600 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 13,200 |