店舗情報
店舗名 | 青森店 |
---|---|
住所 | 〒030-0801 青森県青森市新町2-7-17 山2ビル1F2号 |
電話番号 | 080-9283-1078 |
営業時間 | 11:00~19:00 (18:30受付終了) |
定休日 | 日曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | 問い合わせ対応可能 |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
青森店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | ガラスフィルム 貼付 | ホームボタン 交換 | フロイトカメラ 交換 | リアカメラ 換 | ドックコネクタ交換 | パスコード 忘れ | データ復旧 | 初期設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,400 | 3,800 | 1,100 | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 3,500 | 19,500 | 3,300 |
6 Plus | 4,700 | 3,900 | 1,100 | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 3,500 | 19,500 | 3,300 |
6s | 4,400 | 3,800 | 1,100 | 4,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 3,500 | 19,500 | 3,300 |
6s Plus | 4,700 | 3,900 | 1,100 | 4,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 3,500 | 19,500 | 3,300 |
7 | 4,900 | 3,800 | 1,100 | 4,800 | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 3,500 | 19,500 | 3,300 |
7 Plus | 4,800 | 3,900 | 1,100 | 4,800 | 8,500 | 10,000 | 7,500 | 3,500 | 19,500 | 3,300 |
8 | 6,600 | 3,800 | 1,100 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 3,500 | 19,500 | 3,300 |
8 Plus | 5,200 | 3,900 | 1,100 | 5,500 | 8,500 | 10,000 | 8,000 | 3,500 | 19,500 | 3,300 |
SE(第二世代) | 9,680 | 5,400 | 1,100 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 3,500 | 24,000 | 3,300 |
X | 9,900 | 5,600 | 1,100 | - | 9,000 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 24,000 | 3,300 |
XR | 11,000 | 5,800 | 1,100 | - | 9,000 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 24,000 | 3,300 |
Xs | 12,000 | 6,000 | 1,100 | - | 9,000 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 24,000 | 3,300 |
Xs Max | 12,000 | 6,500 | 1,100 | - | 9,000 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
11 | 12,000 | 7,500 | 1,100 | - | 11,000 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
11 Pro | 12,800 | 7,500 | 1,100 | - | 13,000 | 15,000 | 14,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
11 Max | 14,700 | 8,500 | 1,100 | - | 13,000 | 15,000 | 14,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
12 | 18,900 | 9,200 | 1,100 | - | 13,000 | 18,000 | 12,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
12 mini | 18,900 | 9,200 | 1,100 | - | 13,000 | 18,000 | 12,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
12 Pro | 18,900 | 9,200 | 1,100 | - | 13,000 | 22,000 | 12,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
12 ProMax | 23,900 | 9,200 | 1,100 | - | 13,000 | 22,000 | 12,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
13 | 26,900 | 9,200 | 1,100 | - | 13,000 | 18,000 | 12,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
13 mini | 26,900 | 9,200 | 1,100 | - | 13,000 | 18,000 | 12,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
13 Pro | ASK | 9,200 | 1,100 | - | 13,000 | 22,000 | 14,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
13 Pro Max | ASK | 9,200 | 1,100 | - | 13,000 | 22,000 | 14,000 | 3,500 | 27,000 | 3,300 |
iPhone SE3 | 9,680 | 5,400 | 1,100 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 3,500 | 19,500 | |
iPhone 14 | 26,900 | 9,200 | 1,100 | - | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 3,500 | 27,000 | |
iPhone 14 Plus | 28,000 | 9,200 | 1,100 | - | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 3,500 | 27,000 | |
iPhone 14 Pro | 86,000 | 9,200 | 1,100 | - | 15,000 | 22,000 | 15,000 | 3,500 | 27,000 | |
iPhone 14 Pro Max | 92,500 | 9,200 | 1,100 | - | 15,000 | 22,000 | 16,000 | 3,500 | 27,000 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,800 | |
バッテリー交換 | 7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
本体レール交換 | 6,400 | |
SDカード スロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 23,200 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,400 | |
ZL/ZRボタン | 3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |