店舗情報
店舗名 | 秦野入船店 |
---|---|
住所 | 〒257-0041 神奈川県秦野市入船町9-3 2F |
電話番号 | 070-4445-4797 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | 火曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
iPhone価格表
(税込み)
修理不可能でも、調査費用はが発生するばあいがございます。あらかじめご了承下さい。
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
秦野入船店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤースピーカー | データ 復旧/基板修理 | パスコード 忘れ/初期化 | ガラスフィルム (フチなし) | ガラスフィルム (全面) | ガラスコーティング (片面) | ガラスコーティング (両面) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone6s | 8,000 | 7,000 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 7,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone6sPlus | 8,000 | 7,500 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 7,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone7 | 8,000 | 7,000 | 7,500 | 4,800 | 8,500 | 8,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone7Plus | 8,500 | 7,500 | 7,500 | 4,800 | 8,500 | 10,000 | 6,000 | 19,500 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone8 | 10,000 | 7,000 | 8,000 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone8Plus | 9,000 | 7,500 | 8,000 | 5,500 | 8,500 | 10,000 | 6,000 | 19,500 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhoneSE2 | 10,000 | 7,000 | 10,000 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 6,000 | 24,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhoneX | 12,000 | 9,000 | 10,000 | - | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 24,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhoneXR | 12,000 | 8,000 | 10,000 | - | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 24,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhoneXs | 12,000 | 9,000 | 10,000 | - | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 24,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhoneXsMax | 13,000 | 9,000 | 10,000 | - | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone11 | 12,000 | 9,000 | 10,000 | - | 11,000 | 13,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone11Pro | 13,000 | 11,000 | 14,000 | - | 13,000 | 15,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone11ProMax | 13,000 | 11,000 | 14,000 | - | 13,000 | 15,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone12 | 17,000 | 9,000 | 12,000 | - | 13,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone12mini | 20,000 | 9,000 | 12,000 | - | 13,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone12Pro | 17,000 | 9,000 | 12,000 | - | 13,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone12ProMax | 19,000 | 11,000 | 12,000 | - | 13,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone13 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | - | 13,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone13mini | 23,000 | 10,000 | 12,000 | - | 13,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone13Pro | 24,000 | 11,000 | 14,000 | - | 13,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone13ProMax | 24,000 | 12,000 | 14,000 | - | 13,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhoneSE3 | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 14 | 23,000 | 10,000 | 15,000 | - | 15,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 14 Plus | 24,000 | 11,000 | 15,000 | - | 15,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 14 Pro | 24,000 | 11,000 | 15,000 | - | 15,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 14 ProMax | 26,000 | 12,000 | 16,000 | - | 15,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 15 | 24,000 | 11,000 | 16,000 | - | 13,000 | 17,000 | 9,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 15Plus | 25,000 | 11,000 | 16,000 | - | 13,000 | 17,500 | 11,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 15Pro | 24,000 | 12,000 | 16,000 | - | 15,000 | 19,000 | 8,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 15ProMax | 26,000 | 12,000 | 16,500 | - | 17,000 | 21,000 | 8,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 16 | 35,000 | 12,000 | 16,000 | - | 18,000 | 22,000 | 15,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 16Plus | 35,000 | 12,000 | 17,000 | - | 19,000 | 23,000 | 15,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 16Pro | 37,000 | 12,000 | 16,000 | - | 20,000 | 25,000 | 18,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 16ProMax | 50,000 | 12,000 | 16,000 | - | 26,000 | 26,000 | 18,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
iPhone 16e | 27,000 | 20,000 | - | 入荷待ち | 24,000 | 9,000 | 30,000 | 3,500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5,500 |
修理不可能でも、調査費用はが発生するばあいがございます。あらかじめご了承下さい。
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。

秦野入船店 iPad修理価格表
機種 | 基盤修理 データ復旧 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ 充電不良 |
---|---|---|---|---|---|
iPad 4 | 22000 | 13000 | 17000 | 14300 | 14300 |
iPad 5 | 22000 | 13000 | 27000 | 15400 | 15400 |
iPad 6 | 22000 | 13000 | 27000 | 15400 | 15400 |
iPad 7/8/9 | 22000 | 13000 | 27500 | 15400 | 15400 |
iPad 10 | 22000 | 14000 | 34000 | 17600 | 15400 |
iPad 11 | 22000 | 14000 | 34000 | 17600 | 15400 |
Air | 22000 | 13000 | 27000 | 15400 | 15400 |
iPad air2 | 22000 | 33000 | 一体型 | 16500 | 15400 |
iPad air3 10.5第二世代 | 22000 | 39000 | 一体型 | 17600 | 16500 |
iPad air4 | 22000 | 44000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad air5 | 22000 | 44000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad mini | 22000 | 13000 | 一体型 | 16000 | 16500 |
iPad mini2 | 22000 | 13000 | 一体型 | 16000 | 16500 |
iPad mini3 | 22000 | 13000 | 一体型 | 16000 | 16500 |
iPad mini4 | 22000 | 25000 | 一体型 | 16500 | 16500 |
iPad mini5 | 22000 | 26000 | 一体型 | 17600 | 16500 |
iPad mini6 | 22000 | 42000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad Pro 9.7 | 22000 | 32000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad Pro 10.5 2017年 | 22000 | 32000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad Pro 12.9 第一世代 | 22000 | 43000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad Pro2 12.9 第二世代 | 22000 | 65000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad Pro3 12.9 第三世代 | 24200 | 43000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad Pro3 12.9 第四世代 | 24200 | 43000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
iPad Pro3 12.9 第五世代 第6世代 | 24200 | 50000 | 一体型 | 18600 | 17600 |
iPad Pro 11 pro11インチ 第1~第4世代 | 24200 | 38000 | 一体型 | 17600 | 17600 |
Pro 11インチ 第5世代 | 24200 | 165000 | 一体型 | 入荷待ち | 入荷待ち |
ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,800 | |
バッテリー交換 | 7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
本体レール交換 | 6,400 | |
SDカード スロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 23,200 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,400 | |
ZL/ZRボタン | 3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |