店舗情報
| 店舗名 | 日野万願寺店 | 
|---|---|
| 住所 | 〒191-0024 東京都日野市万願寺1-23-21 | 
| 電話番号 | 090-3285-3728 | 
| 営業時間 | 11:00〜19:00(18:00 受付終了) 月曜日・水曜日・金曜日は11:00〜14:00(13:00 受付終了) | 
| 定休日 | 木 | 
| 修理対応 | iPhone / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 | 
| 格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 | 
| 来店予約 | 来店予約はこちら | 
| 総務省登録 修理業者 | 〇 | 
日野万願寺店 iPhone修理価格表
| 機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | リアカメラ 交換 | フロントカメラ 交換 | 充電口交換 | 基板修理 (お預かり) | 背面ガラス交換 (お預かり) | リアカメラレンズ ガラス交換 | パスコード忘れ | データ復旧 | イヤースピーカー ラウドスピーカー交換 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5,800 | 4,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| 6Plus | 5,800 | 4,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| 6s | 5,800 | 4,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| 6sPlus | 5,800 | 4,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| 7 | 5800〜 | 4,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| 7Plus | 5800〜 | 4,800 | 7,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| 8 | 5800〜 | 4,800 | 8,300 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| 8Plus | 5800〜 | 4,800 | 8,300 | 8,300 | 6,300 | 18,800〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| SE(第2世代) | 5800〜 | 4,800 | 7,800 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 6,800 | 
| X | 7,800 | 4,800 | 9,300 | 10,300 | 8,300 | 22,000〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 7,800 | 
| XR | 8,800 | 4,800 | 9,800 | 10,300 | 8,300 | 22,000〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 7,800 | 
| Xs | 8,880 | 4,800 | 9,800 | 10,300 | 8,300 | 22,000〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 7,800 | 
| XsMax | 9,880 | 4,800 | 9,800 | 10,300 | 8,300 | 22,000〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 7,800 | 
| 11 | 9800〜 | 5,800 | 10,800 | 12,300 | 10,300 | 25,300〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 9,800 | 
| 11Pro | 10800〜 | 5,800 | 12,800 | 13,300 | 10,300 | 25,300〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 9,800 | 
| 11ProMax | 13800〜 | 5,800 | 12,800 | 12,300 | 10,300 | 25,300〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 9,800 | 
| 12 | 13800〜 | 6,800 | 12,800 | 12,300 | 13,300 | 26,400〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 11,800 | 
| 12mini | 13800〜 | 6,800 | 12,800 | 12,300 | 13,300 | 26,400〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 11,800 | 
| 12Pro | 13800〜 | 6,800 | 17,800 | 12,300 | 13,300 | 26,400〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 11,800 | 
| 12Pro Max | 16800〜 | 6,800 | 17,800 | 12,300 | 13,300 | 26,400〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 11,800 | 
| 13 | 18800〜 | 7,800 | 13,800 | 13,300 | 14,300 | 27,500〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 12,800 | 
| 13mini | 16800〜 | 7,800 | 15,800 | 13,300 | 14,300 | 27,500〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 12,800 | 
| 13Pro | 18800〜 | 7,800 | 19,800 | 13,300 | 14,300 | 27,500〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 12,800 | 
| 13Pro Max | 18800〜 | 7,800 | 19,800 | 13,300 | 14,300 | 27,500〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 29,800 | 12,800 | 
| SE(第3世代) | 5800〜 | 4,800 | 7,800 | 7,300 | 6,300 | 18,800〜 | 12,800 | 3,500 | 29,800 | 6,800 | |
| 14 | 18800〜 | 9,800 | 16,800 | 15,300 | 14,300 | 28,600〜 | 13,800 | 5,500 | 34,800 | 12,800 | |
| 14Plus | 19800〜 | 9,800 | 16,800 | 15,300 | 14,300 | 28,600〜 | 13,800 | 5,500 | 34,800 | 12,800 | |
| 14Pro | 22800〜 | 9,800 | 17,800 | 15,300 | 15,300 | 28,600〜 | 19,800 | 5,500 | 34,800 | 12,800 | |
| 14Pro Max | 23800〜 | 9,800 | 17,800 | 15,300 | 15,300 | 28,600〜 | 19,800 | 5,500 | 34,800 | 13,800 | |
| 15 | 24800〜 | 10,800 | 17,800 | 17,800 | 15,800 | 30,800〜 | 14,800 | 5,500 | 34,800 | 14,800 | |
| 15Plus | 24800〜 | 10,800 | 22,800 | 19,500 | 22,500 | 30,800〜 | 14,800 | 5,500 | 34,800 | 14,800 | |
| 15Pro | 26800〜 | 10,800 | 24,500 | 19,500 | 22,500 | 30,800〜 | 14,800 | 5,500 | 34,800 | 14,800 | |
| 15Pro Max | 28800〜 | 11,800 | 24,500 | 19,500 | 22,500 | 30,800〜 | 14,800 | 5,500 | 34,800 | 14,800 | 
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
 
                日野万願寺店 iPad修理価格表
| 機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用 | 基盤修理 | 充電口交換(お預かり) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad2 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,300 | |
| iPad3 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,300 | |
| iPad4 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,100 | |
| iPad5 | 12,800 | 17,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 | |
| iPad6 | 13,300 | 17,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 | |
| iPad7 | 13,300 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 | |
| iPad8 | 13,300 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 23,100 | 13,200 | |
| iPad9 | 14,300 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 23,100 | 13,200 | |
| iPad air | 12,800 | 16,800 | 11,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 | |
| iPad air2 | ー | 25,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 | |
| iPad air3 | ー | 28,600 | 13,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 | |
| iPad air4 2018年 | ー | 32,800 | 19,800 | 3,300 | 23,100 | 15,400 | |
| iPad air5 | ー | 34,100 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 15,400 | |
| iPad mini | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 | |
| iPad mini2 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 | |
| iPad mini3 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 | |
| iPad mini4 | ー | 21,000 | 11,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 | |
| iPad mini5 | ー | 25,800 | 12,800 | 3,300 | 23,100 | 14,300 | |
| iPad Pro 9.7 | ー | 29,800 | 19,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 | |
| iPad Pro 10.5 2017年 | ー | 30,800 | 14,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 | |
| iPad Pro 12.9 | ー | 40,800 | 14,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 | |
| iPad Pro 2 12.9 (第2世代) | ー | 68,800 | 17,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 | |
| iPad mini6 | ー | 25,300 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 15,400 | |
| iPad Pro3 12.9 (第3世代) | ー | 41,800 | 19,800 | 3,300 | 23,100 | 15,400 | |
| iPad Pro4 12.9 (第4世代) | ー | 41,800 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 15,400 | |
| iPad Pro 11インチ | ー | 41,800 | 17,800 | 3,300 | 23,100 | 15,400 | |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) | 41,800 | 41,800 | 17,800 | 3,300 | 23,100 | 15,400 | |
| iPad Pro 12.9 (第5世代) | ー | 54,800 | 19,800 | 3,300 | 28,600 | 15,400 | |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) | 43,800 | 44,800 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 15,400 | |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) | 43,800 | 44,800 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 16,390 | 
※液晶「一体型」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
タッチパネルの料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
日野万願寺店 ニンテンドー
Switch修理価格表
| 機種 | 修理箇所 | 価格 | 
|---|---|---|
| ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 | 
| 液晶交換 | 9,800 | |
| バッテリー交換 | 7,400 | |
| ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
| 本体レール交換 | 6,400 | |
| SDカードスロット交換 | 6,400 | |
| 内部クリーニング | 3,300 | |
| 基板修理(お預かり) | 16,500 | |
| ファン・クリーニング | 3,300 | |
| ファン交換 | 7,700 | |
| ファン脇チップ外し | 5,500 | |
| グリース塗り直し | 3,300 | |
| ブルースクリーン (お預かり) | 19,800 | |
| Joy-Con | アナログスティック交換 | 3,200 | 
| Joy-Conボタン基板修理 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 3,400 | |
| ZL/ZRボタン | 3,800 | |
| Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 | 
| 液晶交換 | 14,800 | |
| アナログスティック交換 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 8,800 | |
| ゲームカード スロット交換 | 12,800 | 
 
					

