店舗情報
| 店舗名 | スマホなおし太郎 北34条駅前店 5月12日オープン |
|---|---|
| 住所 | 〒007-0806 北海道札幌市北区北34条西3丁目1−7 北34条ビル1F |
| 電話番号 | 011-600−0674 |
| 営業時間 | 月~金 10:00-19:00 |
| 定休日 | 土日 |
| 修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
| 来店予約 | 来店予約はこちらから |
| 格安SIM サポート | ー |
| 料金 | ー |
北34条駅前店 iPhone修理価格表
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 | 充電コネクタ | ホームボタン | フロントカメラ | リアカメラ | イヤースピーカー | データ復旧基板修理 | パスワード忘れ初期化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone6s | 6,180 | 4,400 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 7,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 |
| iPhone6sPlus | 6,180 | 4,400 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 7,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 |
| iPhone7 | 6,180 | 4,400 | 7,500 | 4,800 | 8,500 | 8,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 |
| iPhone7Plus | 7,150 | 4,400 | 7,500 | 4,800 | 8,500 | 10,000 | 6,000 | 19,500 | 3,500 |
| iPhone8 | 7,150 | 4,620 | 8,000 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 |
| iPhone8Plus | 7,700 | 4,620 | 8,000 | 5,500 | 8,500 | 10,000 | 6,000 | 19,500 | 3,500 |
| iPhoneSE2 | 8,180 | 4,500 | 10,000 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 6,000 | 24,000 | 3,500 |
| iPhoneX | 8,800 | 5,500 | 10,000 | - | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 24,000 | 3,500 |
| iPhoneXR | 8,800 | 5,500 | 10,000 | - | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 24,000 | 3,500 |
| iPhoneXs | 8,800 | 5,500 | 10,000 | - | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 24,000 | 3,500 |
| iPhoneXsMax | 10,180 | 5,500 | 10,000 | - | 9,000 | 13,000 | 6,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone11 | 9,130 | 5,500 | 10,000 | - | 11,000 | 13,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone11Pro | 11,000 | 5,500 | 14,000 | - | 13,000 | 15,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone11ProMax | 12,100 | 5,500 | 14,000 | - | 13,000 | 15,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone12 | 13,750 | 6,600 | 12,000 | - | 13,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone12mini | 14,850 | 6,600 | 12,000 | - | 13,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone12Pro | 13,750 | 6,600 | 12,000 | - | 13,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone12ProMax | 15,400 | 6,600 | 12,000 | - | 13,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone13 | 17,600 | 8,800 | 12,000 | - | 13,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone13mini | 19,800 | 8,800 | 12,000 | - | 13,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone13Pro | 26,400 | 8,800 | 14,000 | - | 13,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone13Pro Max | 29,700 | 8,800 | 14,000 | - | 13,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhoneSE3 | 8,180 | 4,500 | 10,000 | 5,500 | 8,500 | 8,500 | 6,000 | 19,500 | 3,500 |
| iPhone14 | 20,900 | 9,000 | 15,000 | - | 15,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone14Plus | 20,900 | 9,900 | 15,000 | - | 15,000 | 18,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone14Pro | 33,000 | 9,900 | 15,000 | - | 15,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone14Pro Max | 35,200 | 9,900 | 16,000 | - | 15,000 | 22,000 | 8,000 | 27,000 | 3,500 |
| iPhone15 | 29,700 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| iPhone15Plus | 29,700 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| iPhone15Pro | 39,050 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| iPhone15Pro Max | 40,700 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
iPad修理価格表
| 機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
|---|---|---|---|---|
| iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
| iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
| iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
| iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
| iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
| iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
| iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
| iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
| iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
| iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
| iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
| iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
| iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
| iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
| iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
| iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
| iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
| iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
| iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
| iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
| iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
| 機種 | 修理箇所 | 価格 |
|---|---|---|
| ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
| 液晶交換 | 9,800 | |
| バッテリー交換 | 7,400 | |
| ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
| 本体レール交換 | 6,400 | |
| SDカード スロット交換 | 6,400 | |
| 内部クリーニング | 3,300 | |
| 基板修理(お預かり) | 16,500 | |
| ブルースクリーン(お預かり) | 23,200 | |
| Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 |
| Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 3,400 | |
| ZL/ZRボタン | 3,800 | |
| Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
| 液晶交換 | 14,800 | |
| アナログスティック 交換修理 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 8,800 | |
| ゲームカード スロット交換 | 12,800 |


