店舗情報
店舗名 | 郡山店 |
---|---|
住所 | 〒963-0203 福島県郡山市静町19-2西部ファーストワンビル1F |
電話番号 | 080-9550-6343 |
営業時間 | 10:00~18:00 (17:30受付終了) |
定休日 | 水曜日 / 日曜日 / 不定休 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
郡山店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
6 | - | - |
6 Plus | - | - |
6s | 7,700 | 3,905 |
6s Plus | 9,350 | 3,905 |
7 | 8,250 | 3,905 |
7 Plus | 11,550 | 3,905 |
8 | 9,350 | 6,545 |
8 Plus | 12,650 | 6,545 |
SE(第二世代) | 9,350 | 6,545 |
X | 15,000 | 8,000 |
XR | お問い合わせ | お問い合わせ |
Xs | お問い合わせ | お問い合わせ |
Xs Max | お問い合わせ | お問い合わせ |
11 | 1,9000 | 8500 |
11 Pro | 21,000 | 9,500 |
11 Max | 31,000 | 9,500 |
12 | お問い合わせ | 9,500 |
12 mini | お問い合わせ | 9,500 |
12 Pro | お問い合わせ | 9,500 |
12 ProMax | お問い合わせ | 9,500 |
13 | お問い合わせ | 9,800 |
13 mini | お問い合わせ | 9,800 |
13 Pro | お問い合わせ | 12,800 |
13 ProMax | お問い合わせ | 12,800 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,800 | |
バッテリー交換 | 7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
本体レール交換 | 6,400 | |
SDカード スロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 23,200 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,400 | |
ZL/ZRボタン | 3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |