店舗情報
店舗名 | 【予約制】大須店 ※土曜限定営業 |
---|---|
住所 | 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目14-43 第二アメ横ビル 2F |
電話番号 | 080-9655-5235 |
営業時間 | ※休業中 |
定休日 | 水曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | フィルム 貼り付け | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤースピーカー | データ 復旧 | 初期 設定 | パスコード 忘れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,800 | 3,800 | 1,650 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
6 Plus | 5,500 | 3,800 | 1,650 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
6s | 4,800 | 3,800 | 1,650 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
6s Plus | 5,200 | 3,800 | 1,650 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
7 | 4,800 | 3,800 | 1,650 | 5,500 | 8,200 | 10,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
7 Plus | 5,800 | 3,800 | 1,650 | 5,500 | 8,200 | 10,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
8 | 5,800 | 3,800 | 1,650 | 5,500 | 8,200 | 11,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
8 Plus | 5,800 | 3,800 | 1,650 | 5,500 | 8,200 | 11,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
SE2 | 5,800 | 3,800 | 1,650 | 5,500 | 8,200 | 12,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 3,300 |
X | 8,200 | 4,800 | 1,650 | - | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 | 3,300 |
XR | 9,200 | 4,800 | 1,650 | - | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 | 3,300 |
XS | 8,200 | 4,800 | 1,650 | - | 8,200 | 11,800 | 8,800 | 24,200 | 3,300 | 3,300 |
XS Max | 14,200 | 5,200 | 1,650 | - | 8,200 | 12,800 | 8,800 | 24,200 | 3,300 | 3,300 |
11 | 10,200 | 5,600 | 1,650 | - | 10,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
11 Pro | 15,200 | 5,600 | 1,650 | - | 10,800 | 18,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
11 Pro Max | 19,800 | 7,400 | 1,650 | - | 10,800 | 18,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
12 | 25,800 | 9,200 | 1,650 | - | 10,800 | 12,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
12 mini | 21,200 | 9,200 | 1,650 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
12 Pro | 25,800 | 9,200 | 1,650 | - | 10,800 | 19,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
12 Pro Max | 29,800 | 9,200 | 1,650 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
13 | 32,000 | 9,800 | 1,650 | - | 11,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
13 mini | 32,000 | 9,800 | 1,650 | - | 12,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
13 Pro | 58,000 | 12,800 | 1,650 | - | 12,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
13 Pro Max | 62,000 | 12,800 | 1,650 | - | 12,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 3,300 |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。