店舗情報
| 店舗名 | スマホなおし太郎 オザム新町店1/31 オープン |
|---|---|
| 住所 | 〒198-0024 東京都青梅市新町6-1−1 |
| 電話番号 | 090-5703-1264 |
| 営業時間 | 11:00-20:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
| 格安SIM サポート | 問い合わせ対応可能 |
| 料金 | ー |
オザム新町店 iPhone修理価格表
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 | リアカメラ交換 | フロントカメラ交換 | 充電口交換 | 基板修理(お預かり) | 背面ガラス交換(お預かり) | リアカメラレンズ ガラス交換 | パスコード忘れ | データ復旧 | イヤースピーカー、ラウドスピーカー交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8,180 | 4,980 | 7,300 | 7,300 | 7,980 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| 6Plus | 9,180 | 4,980 | 7,300 | 7,300 | 7,980 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| 6s | 8,180 | 4,980 | 7,300 | 7,300 | 7,980 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| 6sPlus | 9,180 | 4,980 | 7,300 | 7,300 | 7,980 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| 7 | 7,180 | 5,480 | 7,300 | 7,300 | 8,980 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| 7Plus | 8,180 | 5,480 | 7,300 | 7,300 | 9,980 | 18,800〜 | 13,200 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| 8 | 7,180 | 5,480 | 8,300 | 7,300 | 9,980 | 18,800〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| 8Plus | 8,180 | 5,480 | 8,300 | 8,300 | 9,980 | 18,800〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| SE(第2世代) | 7,180 | 5,480 | 7,800 | 7,300 | 9,980 | 18,800〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| X | 10,380 | 5,980 | 9,300 | 10,300 | 12,800 | 22,000〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 7,800 |
| XR | 11,380 | 5,980 | 9,800 | 10,300 | 12,800 | 22,000〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 7,800 |
| Xs | 11,380 | 5,980 | 9,800 | 10,300 | 12,800 | 22,000〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 7,800 |
| XsMax | 13,380 | 5,980 | 9,800 | 10,300 | 12,800 | 22,000〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 7,800 |
| 11 | 12,380 | 6,980 | 10,800 | 12,300 | 12,800 | 25,300〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 9,800 |
| 11Pro | 13,380 | 7,480 | 12,800 | 13,300 | 19,800 | 25,300〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 9,800 |
| 11ProMax | 14,380 | 7,480 | 12,800 | 12,300 | 12,800 | 25,300〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 9,800 |
| 12 | 14,380 | 7,980 | 12,800 | 12,300 | 14,800 | 26,400〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 11,800 |
| 12mini | 14,380 | 7,980 | 12,800 | 12,300 | 14,800 | 26,400〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 11,800 |
| 12Pro | 14,380 | 7,980 | 17,800 | 12,300 | 14,800 | 26,400〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 11,800 |
| 12Pro Max | 17,380 | 7,980 | 17,800 | 12,300 | 19,800 | 26,400〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 11,800 |
| 13 | 14,380 | 8,480 | 13,800 | 13,300 | 14,800 | 27,500〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 12,800 |
| 13mini | 17,380 | 8,980 | 15,800 | 13,300 | 15,800 | 27,500〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 12,800 |
| 13Pro | 22,380 | 8,480 | 19,800 | 13,300 | 16,800 | 27,500〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 12,800 |
| 13Pro Max | 24,380 | 8,980 | 19,800 | 13,300 | 19,800 | 27,500〜 | 14,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 12,800 |
| SE(第3世代) | 8,680 | 5,980 | 7,800 | 7,300 | 9,980 | 18,800〜 | 12,800 | 3,500 | 3,300 | 38,500~ | 6,800 |
| 14 | 17,380 | 9,980 | 16,800 | 15,300 | 13,000 | 28,600〜 | 13,800 | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 12,800 |
| 14Plus | 19,380 | 10,480 | 16,800 | 15,300 | 13,000 | 28,600〜 | 13,800 | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 12,800 |
| 14Pro | 26,380 | 10,980 | 17,800 | 15,300 | 13,000 | 28,600〜 | 19,800 | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 12,800 |
| 14Pro Max | 28,880 | 11,480 | 17,800 | 15,300 | 15,000 | 28,600〜 | 19,800 | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 13,800 |
| 15 | 23,000 | 14,000 | 17,800 | 17,800 | 16,000 | 30,800〜 | 14,800 | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| 15Plus | 24,000 | 15,000 | 22,800 | 19,500 | 18,000 | 30,800〜 | 14,800 | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| 15Pro | 24,000 | 15,000 | 24,500 | 19,500 | 22,000 | 30,800〜 | 14,800 | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| 15Pro Max | 25,000 | 15,000 | 24,500 | 19,500 | 22,000 | 30,800〜 | 14,800 | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| iPhone 16 | 24,000 | 15,000 | 17,800 | 17,800 | 16,000 | 30,800〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| iPhone 16 Plus | 24,000 | 15,000 | 22,800 | 19,500 | 25,000 | 30,800〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| iPhone 16 Pro | 24,000 | 15,000 | 24,500 | 19,500 | 22,000 | 30,800〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| iPhone 16 Pro Max | 28,000 | 15,000 | 24,500 | 19,500 | 25,000 | 30,800〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| iPhone 16e | 17,380 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 25,000 | 30,800〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| iPhone Air | 99,800 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 25,000 | 30,800〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,300 | 38,500~ | 14,800 |
| iPhone 17 | 79,800 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 25,000 | 30,800〜 | 問い合わせ | 問い合わせ | 3,300 | 38,500~ | 問い合わせ |
| iPhone 17 Pro | 89,800 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 30,800〜 | 問い合わせ | 問い合わせ | 3,300 | 38,500~ | 問い合わせ |
| iPhone 17 Pro Max | 119,800 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 30,800〜 | 問い合わせ | 問い合わせ | 3,300 | 38,500~ | 問い合わせ |

オザム新町店 iPad修理価格表
| 機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用 | 基盤修理 | 充電口交換(お預かり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad2 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,300 |
| iPad3 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,300 |
| iPad4 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 12,100 |
| iPad5 | 12,800 | 17,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 |
| iPad6 | 13,300 | 17,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 |
| iPad7 | 13,300 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 |
| iPad8 | 13,300 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 23,100 | 13,200 |
| iPad9 | 14,300 | 22,800 | 12,800 | 3,300 | 23,100 | 13,200 |
| iPad air | 12,800 | 16,800 | 11,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 |
| iPad air2 | ー | 25,800 | 12,800 | 3,300 | 19,800 | 13,200 |
| iPad air3 | ー | 28,600 | 13,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 |
| iPad air4 2018年 | ー | 32,800 | 19,800 | 3,300 | 23,100 | 15,400 |
| iPad air5 | ー | 34,100 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 15,400 |
| iPad mini | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 |
| iPad mini2 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 |
| iPad mini3 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 |
| iPad mini4 | ー | 21,000 | 11,800 | 3,300 | 19,800 | 14,300 |
| iPad mini5 | ー | 25,800 | 12,800 | 3,300 | 23,100 | 14,300 |
| iPad Pro 9.7 | ー | 29,800 | 19,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 |
| iPad Pro 10.5 2017年 | ー | 30,800 | 14,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 |
| iPad Pro 12.9 | ー | 40,800 | 14,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 |
| iPad Pro 2 12.9 (第2世代) | ー | 68,800 | 17,800 | 3,300 | 19,800 | 15,400 |
| iPad mini6 | ー | 25,300 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 15,400 |
| iPad Pro3 12.9 (第3世代) | ー | 41,800 | 19,800 | 3,300 | 23,100 | 15,400 |
| iPad Pro4 12.9 (第4世代) | ー | 41,800 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 15,400 |
| iPad Pro 11インチ | ー | 41,800 | 17,800 | 3,300 | 23,100 | 15,400 |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) | 41,800 | 41,800 | 17,800 | 3,300 | 23,100 | 15,400 |
| iPad Pro 12.9 (第5世代) | ー | 54,800 | 19,800 | 3,300 | 28,600 | 15,400 |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) | 43,800 | 44,800 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 15,400 |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) | 43,800 | 44,800 | 19,800 | 3,300 | 25,300 | 16,390 |
オザム新町店 Switch修理価格表
| 機種 | 修理箇所 | 価格 |
|---|---|---|
| ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
| 液晶交換 | 9,800 | |
| バッテリー交換 | 7,400 | |
| ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
| 本体レール交換 | 6,400 | |
| SDカードスロット交換 | 6,400 | |
| 内部クリーニング | 3,300 | |
| 基板修理(お預かり) | 16,500 | |
| ファン・クリーニング | 3,300 | |
| ファン交換 | 7,700 | |
| ファン脇チップ外し | 5,500 | |
| グリース塗り直し | 3,300 | |
| ブルースクリーン (お預かり) | 19,800 | |
| Joy-Con | アナログスティック交換 | 3,200 |
| Joy-Conボタン基板修理 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 3,400 | |
| ZL/ZRボタン | 3,800 | |
| Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
| 液晶交換 | 14,800 | |
| アナログスティック交換 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 8,800 | |
| ゲームカード スロット交換 | 12,800 |


