店舗情報
店舗名 | 佐久平店 |
---|---|
住所 | 〒385-0022 長野県佐久市岩村田4496-1 中央ビルⅡ 2F |
電話番号 | 080-2136-1604 |
営業時間 | 10:00~20:00 (19:30受付終了) |
定休日 | 水曜日 / 木曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
来店予約 | お電話にて受付しております。 |
佐久平店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | ホームボタン 交換 | フロントカメラ 交換 | リアカメラ 交換 | AppleID 作成 | 初期設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9,100 | 5,400 | - | - | - | 1,650 | 3,300 |
6 Plus | 9,100 | 5,400 | - | - | - | 1,650 | 3,300 |
6s | 9,100 | 5,400 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 1,650 | 3,300 |
6s Plus | 9,100 | 5,400 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 1,650 | 3,300 |
7 | 9,100 | 6,000 | 7,900 | 9,900 | 9,900 | 1,650 | 3,300 |
7 Plus | 10,100 | 6,400 | 7,900 | 13,700 | 13,700 | 1,650 | 3,300 |
8 | 10,100 | 6,400 | 7,900 | 10,700 | 10,700 | 1,650 | 3,300 |
8 Plus | 12,000 | 6,400 | 7,900 | 14,900 | 14,900 | 1,650 | 3,300 |
SE(第二世代) | 10,100 | 6,400 | 7,900 | 11,900 | 11,900 | 1,650 | 3,300 |
X | 14,200 | 7,900 | - | 11,900 | 11,900 | 1,650 | 3,300 |
XR | 18,300 | 7,900 | - | 11,900 | 11,900 | 1,650 | 3,300 |
Xs | 16,200 | 7,900 | - | 14,900 | 14,900 | 1,650 | 3,300 |
Xs Max | 26,300 | 7,900 | - | 14,900 | 14,900 | 1,650 | 3,300 |
11 | 19,300 | 9,000 | - | 14,900 | 14,900 | 1,650 | 3,300 |
11 Pro | 29,300 | 10,000 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
11 Max | 35,300 | 11,000 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
12 | 25,800 | 9,200 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
12 mini | 21,200 | 9,200 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
12 Pro | 25,800 | 9,200 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
12 Pro Max | 29,800 | 11,500 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
13 | 32,000 | 9,800 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
13 mini | 32,000 | 9,800 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
13 Pro | 58,000 | 12,800 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
13 Pro Max | 62,000 | 12,800 | - | 19,900 | 19,900 | 1,650 | 3,300 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
佐久平店 ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,680 | |
バッテリー交換 | 7,480 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 | |
本体レール交換 | 6,380 | |
SDカード スロット交換 | 6,380 | |
冷却ファン交換 | 7,800 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 2,980 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,480 | |
レール交換 | 2,950 | |
バッテリー交換 | 2,750 | |
ZL/ZRボタン | 3,480 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,050 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 | |
冷却ファン交換 | 8,200 |