店舗情報
店舗名 | 大和桜井店 |
---|---|
住所 | 〒633-0062 奈良県桜井市粟殿1016-5 |
電話番号 | 070-8331-3920 |
営業時間 | 11:00~18:00 (17:30受付終了) 18:00~21:00(予約制) |
定休日 | 月曜日 / 祝日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | ご予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
大和桜井店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | 画面交換+ バッテリー 交換 | バッテリー 交換 | ガラスフィルム 貼付 | ガラス コーティング | ホームボタン 交換 | フロントカメラ 交換 | リアカメラ交換 | AppleID 作成 | 初期設定 | アクティベート 処理解消 | データ移行 | ソフトウェア更新 | リンゴループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,930 | 10,600 | 4,950 | 1,650 | 3,000 | 7,150 | 6,600 | 9,900 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
6 Plus | 9,000 | 12,600 | 5,250 | 1,650 | 3,000 | 7,700 | 6,600 | 9,900 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
6s | 7,800 | 11,900 | 5,500 | 1,650 | 3,000 | 8,250 | 8,200 | 9,900 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
6s Plus | 8,800 | 14,100 | 5,800 | 1,650 | 3,000 | 8,800 | 8,200 | 11,000 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
7 | 7,800 | 12,200 | 5,800 | 1,650 | 3,000 | 8,800 | 8,200 | 12,100 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
7 Plus | 8,900 | 17,000 | 6,100 | 1,650 | 3,000 | 9,350 | 8,200 | 16,500 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
8 | 8,800 | 13,300 | 6,000 | 1,650 | 3,000 | 9,900 | 8,200 | 16,500 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
8 Plus | 13,530 | 18,600 | 7,150 | 1,650 | 3,000 | 10,450 | 8,200 | 18,700 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
SE(第二世代) | 11,000 | 16,100 | 8,000 | 1,650 | 3,000 | 10,450 | 8,200 | 16,500 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
SE(第三世代) | 13,200 | 16,100 | 8,000 | 1,650 | 3,000 | 10,450 | 8,200 | 16,500 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
X | 11,000 | 16,800 | 7,700 | 1,650 | 3,000 | - | 9,000 | 16,500 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
XR | 12,800 | 18,400 | 7,700 | 1,650 | 3,000 | - | 9,000 | 16,500 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
Xs | 12,800 | 18,400 | 7,700 | 1,650 | 3,000 | - | 9,000 | 16,500 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
Xs Max | 20,000 | 24,900 | 7,700 | 1,650 | 3,000 | - | 9,000 | 19,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
11 | 16,000 | 21,600 | 8,000 | 1,650 | 3,000 | - | 10,800 | 16,500 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
11 Pro | 22,000 | 27,000 | 8,000 | 1,650 | 3,000 | - | 10,800 | 19,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
11 Max | 29,800 | 34,000 | 8,000 | 1,650 | 3,000 | - | 10,800 | 19,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
12 | 25,800 | 31,500 | 9,200 | 1,650 | 3,000 | - | 10,800 | 11,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
12 mini | 21,200 | 27,300 | 9,200 | 1,650 | 3,000 | - | 11,800 | 12,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
12 Pro | 25,800 | 31,500 | 9,200 | 1,650 | 3,000 | - | 10,800 | 18,000 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
12 Pro Max | 29,800 | 35,100 | 9,200 | 1,650 | 3,000 | - | 11,800 | 18,000 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
13 | 32,000 | 31,500 | 9,200 | 1,650 | 3,000 | - | 11,800 | 11,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
13 mini | 32,000 | 27,300 | 9,200 | 1,650 | 3,000 | - | 12,800 | 12,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
13 Pro | 58,000 | 31,500 | 9,200 | 1,650 | 3,000 | - | 12,800 | 19,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
13 Pro Max | 62,000 | 35,100 | 9,200 | 1,650 | 3,000 | - | 12,800 | 19,800 | 1,650 | 3,300 | 3,300 | 6,600 | 3,300 | 5,500 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
ガラスコーティング両面(全機種)¥5,000
大和桜井iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | タッチパネル+液晶交換 | バッテリー交換 | 基盤修理 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad 4 (A1458/A1459) | 13,200 | 15,400 | 23,600 | 12,100 | 19,800 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 13,200 | 15,400 | 23,600 | 13,200 | 19,800 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,300 | 15,400 | 24,700 | 13,200 | 19,800 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,300 | 25,300 | 34,600 | 13,200 | 19,800 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 13,200 | 20,900 | 29,100 | 13,200 | 19,800 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | 一体型 | 23,100 | 一体型 | 14,300 | 19,800 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | 一体型 | 29,700 | 一体型 | 15,400 | 19,800 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | 一体型 | 37,400 | 一体型 | - | 19,800 | 3,300 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 12,100 | 18,700 | 25,800 | 14,300 | 19,800 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 12,100 | 19,800 | 26,900 | 14,300 | 19,800 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,300 | 19,800 | 29,100 | 14,300 | 19,800 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | 一体型 | 22,000 | 一体型 | 14,300 | 19,800 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | 一体型 | 25,300 | 一体型 | 15,400 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | 一体型 | 28,600 | 一体型 | 15,400 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | 一体型 | 29,700 | 一体型 | 15,400 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | 一体型 | 31,900 | 一体型 | 15,400 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | 一体型 | 55,000 | 一体型 | 15,400 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | 一体型 | 37,400 | 一体型 | 15,400 | 27,500 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | 一体型 | 37,400 | 一体型 | 15,400 | 27,500 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ2 (A2228/A2068/A2230) | 一体型 | 37,400 | 一体型 | 15,400 | 27,500 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ4 (A2229/A2069/A2232) | 一体型 | 37,400 | 一体型 | 15,400 | 27,500 | 3,300 |
※タッチパネル「一体型」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
大和桜井ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,680 | |
バッテリー交換 | 7,480 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,000 | |
本体レール交換 | 5,500 | |
SDカード スロット交換 | 4,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 19,800 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 左右修理 5,400 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,000 | |
ZL/ZRボタン | 3,480 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 5,500 左右修理 8,800 |
|
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 8,500 |