店舗情報
店舗名 | 四日市諏訪栄店 |
---|---|
住所 | 〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町16-5 |
電話番号 | 店舗:059-352-7006 携帯:080-2345-3196 |
営業時間 | 平日18:30~23:30 土日祝日:10:00~23:30 |
定休日 | 無し |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
四日市諏訪栄店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクター | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤースピーカー | データ 復旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
6 Plus | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
6s | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
6s Plus | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
7 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥8,200 | ¥15,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
7 Plus | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥8,200 | ¥17,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
8 | ¥6,000 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥8,200 | ¥17,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
8 Plus | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥8,200 | ¥17,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
SE2 | ¥6,000 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥8,200 | ¥17,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
SE3 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥15,800 | ¥7,800 | ¥8,200 | ¥17,800 | ¥15,800 | ¥44,800 |
X | ¥8,800 | ¥4,800 | ¥15,800 | - | ¥8,200 | ¥17,800 | - | ¥44,800 |
XR | ¥9,800 | ¥4,800 | ¥15,800 | - | ¥8,200 | ¥17,800 | - | ¥44,800 |
XS | ¥8,800 | ¥4,800 | ¥15,800 | - | ¥8,200 | ¥19,800 | - | ¥44,800 |
XS Max | ¥9,800 | ¥5,200 | ¥15,800 | - | ¥8,200 | ¥19,800 | - | ¥44,800 |
11 | ¥9,800 | ¥5,600 | ¥15,800 | - | ¥10,800 | ¥19,800 | - | ¥44,800 |
11 Pro | ¥10,800 | ¥5,600 | ¥15,800 | - | ¥10,800 | ¥22,800 | - | ¥44,800 |
11 Pro Max | ¥11,800 | ¥7,400 | ¥15,800 | - | ¥10,800 | ¥22,800 | - | ¥44,800 |
12 | ¥11,800 | ¥7,800 | ¥15,800 | - | ¥10,800 | ¥19,800 | - | ¥44,800 |
12 mini | ¥12,800 | ¥7,800 | ¥15,800 | - | ¥11,800 | ¥21,800 | - | ¥44,800 |
12 Pro | ¥11,800 | ¥8,800 | ¥15,800 | - | ¥10,800 | ¥29,800 | - | ¥44,800 |
12 Pro Max | ¥19,800 | ¥9,200 | ¥18,800 | - | ¥11,800 | ¥29,800 | - | ¥44,800 |
13 | ¥12,800 | ¥8,800 | ¥18,800 | - | ¥11,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
13 mini | ¥12,800 | ¥8,800 | ¥18,800 | - | ¥12,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
13 Pro | ¥21,800 | ¥10,800 | ¥18,800 | - | ¥12,800 | ¥29,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
13 Pro Max | ¥23,800 | ¥11,800 | ¥18,800 | - | ¥12,800 | ¥29,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
14 | ¥13,800 | ¥10,800 | ¥19,800 | - | ¥12,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
14 Plus | ¥13,800 | ¥10,800 | ¥19,800 | - | ¥13,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
14 Pro | ¥24,800 | ¥13,800 | ¥19,800 | - | ¥13,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
14 Pro Max | ¥27,800 | ¥14,800 | ¥19,800 | - | ¥19,800 | ¥25,800 | - | ¥44,800 |
15 | ¥24,800 | ¥12,800 | ¥19,800 | - | ¥14,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
15 Plus | ¥25,800 | ¥13,800 | ¥19,800 | - | ¥16,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
15 Pro | ¥27,800 | ¥13,800 | ¥19,800 | - | ¥17,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
15 Pro Max | ¥31,800 | ¥14,800 | ¥19,800 | - | ¥19,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
16 | ¥32,800 | ¥12,800 | ¥19,800 | - | ¥22,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
16 Plus | ¥33,800 | ¥12,800 | ¥24,800 | - | ¥23,800 | ¥27,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
16 Pro | ¥47,800 | ¥13,800 | ¥19,800 | - | ¥29,800 | ¥25,800 | ¥17,800 | ¥44,800 |
16 e | ¥19,800 | ¥14,800 | - | - | - | ¥49,800 | - | ¥44,800 |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。

四日市諏訪栄店 iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad2 2011年 (A1395, A1396, A1397) | ¥14,850 | ¥17,600 | ¥13,750 | ¥3,300 |
iPad(第3世代)2012年 (A1416, A1430, A1403) | ¥14,850 | ¥17,600 | ¥13,750 | ¥3,300 |
iPad(第4世代)2012年 (A1458, A1459, A1460) | ¥14,850 | ¥17,600 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad(第5世代)2017年 (A1893, A1954) | ¥14,850 | ¥20,900 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad(第6世代)2018年 (A1893,A1954) | ¥14,850 | ¥20,900 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad(第7世代)2019年 (A2197,A2200,A2198) | ¥14,850 | ¥27,500 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad(第8世代)2020年 (A2270, A2428, A2429, A2430) | ¥14,850 | ¥20,900 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad(第9世代)2021年 (A2602, A2603, A2604, A2605) | ¥14,850 | ¥20,900 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad(第10世代)2022年 (A2696, A2757, A2777) | ¥14,850 | ¥27,500 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad air 2013年 (A1474, A1475, A1476) | ¥14,850 | ¥20,900 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad air2 2014年 (A1566, A1567) | - | ¥27,500 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad Air(第3世代)2019年 (A2152, A2123, A2153, A2154) | - | ¥33,000 | ¥19,250 | ¥3,300 |
iPad Air(第4世代)2020年 (A2316, A2324, A2325, A2072) | - | - | - | - |
iPad Air(第5世代)2022年 (A2588, A2589, A2591) | - | - | - | - |
iPad mini 2012年 (A1432, A1454, A1455) | ¥14,850 | ¥18,700 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad mini2 2013年 (A1489, A1490, A1491) | ¥14,850 | ¥19,800 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad mini3 2014年 (A1599, A1600, A1601) | ¥14,850 | ¥19,800 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad mini4 2015年 (A1538, A1550) | - | ¥27,500 | ¥16,500 | ¥3,300 |
iPad mini(第5世代)2019年 (A2133, A2124, A2126, A2125) | - | ¥27,500 | ¥19,800 | ¥3,300 |
iPad mini(第6世代)2021年 (A2567, A2568, A2569) | - | ¥27,500 | ¥19,800 | ¥3,300 |
iPad Pro 9.7 2016年 (A1673, A1674, A1675) | - | ¥35,200 | ¥14,850 | ¥3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701, A1709, A1852) | - | ¥35,200 | ¥16,500 | ¥3,300 |
iPad Pro 12.9(第1世代)2015年 (A1584, A1652) | - | ¥38,500 | ¥16,500 | ¥3,300 |
iPad Pro 12.9(第2世代)2017年 (A1670, A1671, A1821) | - | ¥71,500 | ¥16,500 | ¥3,300 |
iPad Pro 12.9(第3世代)2018年 (A1876, A2014, A1895, A1983) | - | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥3,300 |
iPad Pro 12.9(第4世代)2020年 (A2229, A2069, A2232, A2233) | - | ¥38,500 | ¥16,500 | ¥3,300 |
iPad Pro 12.9(第5世代)2021年 (A2378, A2461, A2379, A2462) | - | ¥71,500 | ¥16,500 | ¥3,300 |
iPad Pro 12.9(第6世代)2022年 (A2436, A2764, A2437, A2766) | - | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥3,300 |
iPad Pro 11 2018年 (A1980, A2013, A1934, A1979) | - | ¥44,000 | ¥19,800 | ¥3,300 |
iPad Pro 11(第2世代)2020年 (A2228, A2068, A2230, A2231) | - | ¥44,000 | ¥19,800 | ¥3,300 |
iPad Pro 11(第3世代)2021年 (A2377, A2459, A2301, A2460) | - | ¥44,000 | ¥19,800 | ¥3,300 |
iPad Pro 11(第4世代)2022年 (A2759, A2435, A2761, A2762) | - | ¥44,000 | ¥19,800 | ¥3,300 |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
四日市諏訪栄店ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | ¥8,800 |
液晶交換 | ¥9,800 | |
バッテリー交換 | ¥7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | ¥9,800 | |
本体レール交換 | ¥6,400 | |
SDカード スロット交換 | ¥6,400 | |
内部クリーニング | ¥3,300 | |
基板修理(お預かり) | ¥16,500 | |
ブルースクリーン (お預かり) | ¥23,200 | |
Joy-Con | アナログスティック | ¥3,200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | ¥6,500 | |
バッテリー交換 | ¥3,400 | |
ZL/ZRボタン | ¥3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | ¥8,800 |
液晶交換 | ¥14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | ¥6,500 | |
バッテリー交換 | ¥8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | ¥12,800 |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。