店舗情報
| 店舗名 | 石垣店 ※3/3オープン! |
|---|---|
| 住所 | 〒907-0014 沖縄県石垣市新栄町50−13コーポ那覇1F |
| 電話番号 | 080-9655-5825 |
| 営業時間 | 10:00-19:00 |
| 定休日 | なし |
| 修理対応 | iPhone/Android/iPad/NintendoSwitch |
| 格安SIM サポート | 〇 |
| 運営店 サイト | - |
| 来店予約 | -来店予約はこちらから |
| 総務省登録 修理業者 | 〇 |
石垣店iPhone修理価格表
| 機種 | 画面交換 | バッテリー交換 | リアカメラ交換 | フロントカメラ交換 | 充電口交換 | 基板修理 (お預かり) | 背面ガラス交換 (お預かり) | リアカメラレンズ ガラス交換 | パスコード忘れ | データ復旧 | イヤースピーカー ラウドスピーカー交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6,500 | 5,500 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| 6Plus | 9,500 | 5,500 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| 6s | 9,500 | 5,500 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| 6sPlus | 10,000 | 5,500 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| 7 | 10,000 | 5,500 | 7,500 | 7,000 | 8,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| 7Plus | 8,000 | 5,500 | 7,500 | 7,000 | 9,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| 8 | 8,000 | 5,500 | 8,500 | 7,000 | 9,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| 8Plus | 9,500 | 5,500 | 8,500 | 7,000 | 9,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| SE(第2世代) | 11,500 | 6,500 | 8,500 | 7,000 | 9,500 | 18,500〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| X | 15,500 | 8,500 | 9,500 | 10,000 | 12,500 | 22,000〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 7,500 |
| XR | 18,000 | 5,500 | 9,500 | 10,000 | 12,500 | 22,000〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 7,500 |
| Xs | 16,000 | 10,000 | 9,500 | 10,000 | 12,500 | 22,000〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 7,500 |
| XsMax | 21,000 | 12,000 | 9,500 | 10,000 | 12,500 | 22,000〜 | 13,000 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 7,500 |
| 11 | 20,000 | 14,500 | 12,500 | 12,000 | 12,500 | 25,000〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 9,500 |
| 11Pro | 21,500 | 14,500 | 12,500 | 12,000 | 19,500 | 25,000〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 9,500 |
| 11ProMax | 30,000 | 14,500 | 12,500 | 12,000 | 12,500 | 25,000〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 9,500 |
| 12 | 23,000 | 17,500 | 12,500 | 12,000 | 14,500 | 26,500〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 11,500 |
| 12mini | 23,000 | 17,500 | 12,500 | 12,000 | 14,500 | 26,500〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 11,500 |
| 12Pro | 30,000 | 17,500 | 17,800 | 12,000 | 14,500 | 26,500〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 11,500 |
| 12Pro Max | 32,000 | 17,500 | 17,800 | 12,000 | 19,500 | 26,500〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 11,500 |
| 13 | 38,000 | 17,500 | 13,500 | 13,000 | 14,500 | 27,500〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 12,500 |
| 13mini | 38,000 | 17,500 | 15,800 | 13,000 | 15,500 | 27,500〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 12,500 |
| 13Pro | 45,000 | 17,500 | 19,500 | 13,000 | 16,500 | 27,500〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 12,500 |
| 13Pro Max | 45,000 | 17,500 | 19,500 | 13,000 | 19,500 | 27,500〜 | 14,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 12,500 |
| SE(第3世代) | 12,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 9,500 | 18,500〜 | 12,500 | 3,500 | 3,500 | 38,500~ | 6,500 |
| 14 | 45,000 | 17,500 | 16,500 | 15,500 | 13,000 | 28,500〜 | 13,800 | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 12,500 |
| 14Plus | 47,000 | 17,500 | 16,500 | 15,500 | 13,000 | 28,500〜 | 13,500 | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 12,500 |
| 14Pro | 59,000 | 17,500 | 17,500 | 15,500 | 13,000 | 28,500〜 | 19,500 | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 12,500 |
| 14Pro Max | 63,000 | 17,500 | 17,500 | 15,500 | 15,000 | 28,500〜 | 19,500 | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 12,500 |
| 15 | 56,000 | 要お問い合わせ | 17,500 | 17,500 | 16,000 | 30,500〜 | 14,500 | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| 15Plus | 57,500 | 要お問い合わせ | 22,500 | 19,500 | 18,000 | 30,500〜 | 14,500 | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| 15Pro | 67,000 | 要お問い合わせ | 22,500 | 19,500 | 22,000 | 30,500〜 | 14,500 | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| 15Pro Max | 75,000 | 要お問い合わせ | 22,500 | 19,500 | 22,000 | 30,500〜 | 14,500 | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| iPhone 16 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 17,500 | 17,800 | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| iPhone 16 Plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 22,500 | 19,500 | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| iPhone 16 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 24,500 | 19,500 | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| iPhone 16 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 24,500 | 19,500 | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| iPhone 16e | iPhone 16e | 要お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| iPhone Air | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 5,500 | 3,500 | 38,500~ | 14,500 |
| iPhone 17 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 問い合わせ | 3,500 | 38,500~ | 問い合わせ |
| iPhone 17 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 問い合わせ | 3,500 | 38,500~ | 問い合わせ |
| iPhone 17 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 30,500〜 | 問い合わせ | 問い合わせ | 3,500 | 38,500~ | 問い合わせ |
石垣店iPad修理価格表
| 機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用 | 基盤修理 | 充電口交換(お預かり) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad2 | 9,500 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 20,000 | 12,500 |
| iPad3 | 9,500 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 20,000 | 12,500 |
| iPad4 | 9,500 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 20,000 | 12,000 |
| iPad5 | 13,000 | 18,000 | 13,000 | 3,500 | 20,000 | 13,000 |
| iPad6 | 13,500 | 18,000 | 13,000 | 3,500 | 20,000 | 13,000 |
| iPad7 | 13,500 | 23,000 | 13,000 | 3,500 | 20,000 | 13,000 |
| iPad8 | 13,500 | 23,000 | 13,000 | 3,500 | 23,000 | 13,000 |
| iPad9 | 14,500 | 23,000 | 13,000 | 3,500 | 23,000 | 13,000 |
| iPad air | 13,000 | 17,000 | 12,000 | 3,500 | 20,000 | 13,000 |
| iPad air2 | ー | 26,000 | 13,000 | 3,500 | 20,000 | 13,000 |
| iPad air3 | ー | 28,500 | 14,000 | 3,500 | 20,000 | 14,500 |
| iPad air4 2018年 | ー | 33,000 | 20,000 | 3,500 | 23,000 | 15,500 |
| iPad air5 | ー | 34,000 | 20,000 | 3,500 | 25,500 | 15,500 |
| iPad mini | 10,000 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 20,000 | 14,500 |
| iPad mini2 | 10,000 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 20,000 | 14,500 |
| iPad mini3 | 10,000 | 13,000 | 10,000 | 3,500 | 20,000 | 14,500 |
| iPad mini4 | ー | 21,000 | 12,000 | 3,500 | 20,000 | 14,500 |
| iPad mini5 | ー | 26,000 | 13,000 | 3,500 | 23,000 | 14,500 |
| iPad Pro 9.7 | ー | 30,000 | 20,000 | 3,500 | 20,000 | 15,500 |
| iPad Pro 10.5 2017年 | ー | 31,000 | 15,000 | 3,500 | 20,000 | 15,500 |
| iPad Pro 12.9 | ー | 41,000 | 15,000 | 3,500 | 20,000 | 15,500 |
| iPad Pro 2 12.9 (第2世代) | ー | 69,000 | 18,000 | 3,500 | 20,000 | 15,500 |
| iPad mini6 | ー | 25,000 | 20,000 | 3,500 | 25,500 | 15,500 |
| iPad Pro3 12.9 (第3世代) | ー | 42,000 | 20,000 | 3,500 | 23,000 | 15,500 |
| iPad Pro4 12.9 (第4世代) | ー | 42,000 | 20,000 | 3,500 | 25,500 | 15,500 |
| iPad Pro 11インチ | ー | 42,000 | 18,000 | 3,500 | 23,000 | 15,500 |
| iPad Pro 11インチ (第2世代) | 42,000 | 42,000 | 18,000 | 3,500 | 23,000 | 15,500 |
| iPad Pro 12.9 (第5世代) | ー | 55,000 | 20,000 | 3,500 | 28,500 | 15,500 |
| iPad Pro 11インチ (第3世代) | 44,000 | 55,000 | 20,000 | 3,500 | 25,500 | 15,500 |
| iPad Pro 11インチ (第4世代) | 44,000 | 55,000 | 20,000 | 3,500 | 25,500 | 16,500 |
石垣店 ニンテンドー
Switch修理価格表
| 機種 | 修理箇所 | 価格 |
|---|---|---|
| ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 9,000 |
| 液晶交換 | 10,000 | |
| バッテリー交換 | 7,500 | |
| ゲームカード スロット交換 | 10,000 | |
| 本体レール交換 | 6,500 | |
| SDカードスロット交換 | 6,500 | |
| 内部クリーニング | 3,500 | |
| 基板修理(お預かり) | 16,500 | |
| ファン・クリーニング | 3,500 | |
| ファン交換 | 7,500 | |
| ファン脇チップ外し | 5,500 | |
| グリース塗り直し | 3,500 | |
| ブルースクリーン (お預かり) | 20,000 | |
| Joy-Con | アナログスティック交換 | 3,000 |
| Joy-Conボタン基板修理 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 3,500 | |
| ZL/ZRボタン | 4,000 | |
| Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 9,000 |
| 液晶交換 | 15,000 | |
| アナログスティック交換 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 9,000 | |
| ゲームカード スロット交換 | 13,000 |


