店舗情報
店舗名 | スマホなおし太郎 盛岡肴町店 2023年3月21日オープン! |
---|---|
住所 | 〒020-0878 岩手県盛岡市肴町8−16 Bonジュール内 |
電話番号 | TEL:090-7907-8264 |
営業時間 | 10:00-18:00(17:30受付終了) 土・祝:10:00-17:00(受付終了16:30) |
定休日 | 木曜日、日曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
来店予約 | 来店予約はこちら |
盛岡肴町店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤースピーカー | データ 復旧/基板修理 | パスコード 忘れ/初期化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,500 | 3,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
6 Plus | 5,500 | 3,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
6s | 6,000 | 3,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
6s Plus | 6,200 | 3,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
7 | 6,600 | 3,600 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 10,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 |
7 Plus | 7,500 | 5,000 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 10,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 |
8 | 6,500 | 4,000 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 11,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 |
8 Plus | 8,200 | 4,500 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 11,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 |
SE2 | 7,500 | 5,500 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 12,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 |
SE3 | 1,1500 | 6,800 | - | - | - | - | - | 19,800 | 3,300 |
X | 13,500 | 5,500 | 11,800 | - | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 |
XR | 11,500 | 5,500 | 11,800 | - | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 |
XS | 13,300 | 7,000 | 11,800 | - | 8,800 | 11,800 | 8,800 | 24,200 | 3,300 |
XS Max | 18,800 | 7,000 | 11,800 | - | 8,800 | 12,800 | 8,800 | 24,200 | 3,300 |
11 | 19,200 | 8,500 | 13,800 | - | 10,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 |
11 Pro | 18,300 | 9,000 | 15,800 | - | 10,800 | 18,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 |
11 Pro Max | 25,300 | 9,000 | 15,800 | - | 10,800 | 18,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 |
12 | 19,800 | 10,500 | 15,800 | - | 10,800 | 12,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 |
12 mini | 19,800 | 10,500 | 15,800 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
12 Pro | 19,800 | 10,500 | 15,800 | - | 10,800 | 19,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 |
12 Pro Max | 25,800 | 16,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
13 | 28,800 | 11,800 | 14,900 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
13 mini | 30,800 | 12,800 | 14,900 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
13 Pro | - | 12,800 | 14,900 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
13 Pro Max | - | 16,800 | 15,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
新店iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクター交換 充電不良 | 基盤修理 データ復旧 |
---|---|---|---|---|---|
iPad 4 (A1458/A1459) | 13,200 | 17,000 | 14,300 | 14,300 | 20,900 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 15,400 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 16,000 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 |
iPad 7/8/9 (A2197,A2200,A2198) | 16,500 | 27,500 | 15,400 | 15,400 | 20,900 |
iPad air (A1474,A1475,A1476) | 15,400 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 20,900 |
iPad air2 (A1566/A1567) | 25,300 | 一体型 | 16,500 | 15,400 | 20,900 |
iPad air3(10.5第二世代) (A2152/A2123,A2153,A2154) | 30,800 | 一体型 | 17,600 | 16,500 | 20,900 |
iPad air4 (A2072,A2316,A2324,A2325) | 39,600 | 一体型 | - | 17,600 | 20,900 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,300 | 15,400 | 16,000 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini2 (A1489,A1490,A1491) | 14,300 | 16,500 | 16,000 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 16,000 | 16,500 | 16,000 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | 24,200 | 一体型 | 16,500 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini5 (A2133,A2124,A2126) | 26,400 | 一体型 | 17,600 | 16,500 | 20,900 |
iPad mini6 (A2567,A2568) | お問い合わせ | お問い合わせ | - | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | 30,800 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | 31,900 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro 12.9 第一世代 (A1584/A1652) | 34,100 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro2 12.9 第二世代 (A1670/A1671/A1821) | 57,200 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 20,900 |
iPad Pro3 12.9 第三世代 (A1876,A2014,A1895) | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 |
iPad Pro3 12.9 第四世代 (A2229,A2069,A2232) | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 |
iPad Pro3 12.9 第五世代 (A2378,A2379,A2461,A2462) | お問い合わせ | お問い合わせ | - | 17,600 | 24,200 |
iPad Pro 11インチ 第一/二/三世代 (A1980,A2013,A1934,A2228,A2068, A2230,A2377,A2301,A2460,A2459) | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 |
※液晶「一体型」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
タッチパネルの料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,800 | |
バッテリー交換 | 7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
本体レール交換 | 6,400 | |
SDカード スロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 19,800 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,400 | |
ZL/ZRボタン | 3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |