店舗情報
店舗名 | 長崎時津店 |
---|---|
住所 | 〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷755番地2号1F |
電話番号 | 080-1542-1583 |
営業時間 | 10:00〜19:00(18:30 受付終了) 事前予約で20:00まで延長営業可 |
定休日 | 火および不定休 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | ー |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
長崎時津店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホームボタン | フロントカメラ | リアカメラ | イヤースピーカー | 背面ガラス割れ | データ復旧 基板修理 | ガラスコーティング | パスワード忘れ 初期化 | スマホデータ移行 | SIMロック解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone11Pro | 13,000 | 8,000 | 11,000 | 10,800 | 15,000 | 7,800 | 14,900 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone11 ProMax | 14,000 | 8,500 | 14,200 | 11,200 | 15,400 | 7,800 | 14,900 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone12 | 12,700 | 8,800 | 15,200 | 11,200 | 16,200 | 7,800 | 16,100 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone12 mini | 16,000 | 11,200 | 17,200 | 11,200 | 18,000 | 8,400 | 16,100 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone12 Pro | 13,000 | 9,000 | 16,300 | 12,200 | 19,400 | 8,600 | 16,100 | 24,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone12 ProMax | 15,800 | 9,600 | 17,100 | 13,400 | 19,400 | 8,600 | 16,100 | 26,000 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone SE (第三世代) | 11,300 | 8,000 | 12,100 | 6,600 | 8,500 | 14,200 | 6,700 | 13,300 | 20,500 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 |
iPhone13 | 14,800 | 11,000 | 16,900 | 11,000 | 14,600 | 8,000 | 17,400 | 25,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone13mini | 15,900 | 12,800 | 16,900 | 12,700 | 15,000 | 9,600 | 17,400 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone13 Pro | 17,200 | 11,900 | 17,300 | 13,000 | 19,600 | 9,000 | 17,400 | 24,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone13 ProMax | 22,300 | 12,800 | 18,800 | 13,000 | 19,600 | 9,000 | 17,400 | 26,000 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone14 | 15,800 | 11,900 | 17,100 | 12,700 | 15,500 | 8,500 | 15,000 | お問合せ | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone14 Plus | 17,000 | 12,200 | 18,200 | 13,000 | 15,500 | 8,500 | 15,000 | お問合せ | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone14 Pro | 21,600 | 13,900 | 20,500 | 13,900 | 17,000 | 9,800 | 17,400 | お問合せ | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone14 ProMax | 23,000 | 14,300 | 21,450 | 14,800 | 17,900 | 10,000 | 18,000 | お問合せ | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
※2か所以上同時修理の場合、1,100円割引
※2か所以上同時修理で2,000円割引させていただきます。

長崎時津iPad修理価格表
機種 | パネル交換 | 液晶修理 | バッテリー 交換 | 充電口 不良 | ガラスコーティング | 調査費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad 5 | 13,330 | 15,600 | 13,300 | 14,700 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad 6 | 14,300 | 17,000 | 14,000 | 14,700 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad 7 | 15,000 | 17,700 | 15,500 | 14,700 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad 8 | 15,800 | 18,000 | 16,000 | 14,700 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad 9 | 16,200 | 19,000 | 17,500 | 14,700 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad 10 | 17,600 | 23,500 | 18,800 | お問合せ | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad air 3 | - | 25,900 | 16,300 | 15,800 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad air 4 | - | 34,400 | 18,000 | 16,900 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad air 5 | - | 36,000 | 18,900 | お問合せ | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad mini 4 | - | 19,300 | 15,500 | 15,800 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad mini 5 | - | 21,000 | 16,000 | 15,800 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad mini 6 | - | 47,800 | 17,900 | 19,800 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 | - | 33,200 | 18,000 | 16,900 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 | - | 34,800 | 18,800 | 16,900 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 | - | 36,000 | 20,900 | 16,900 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 | - | 37,300 | 22,000 | 17,800 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | - | 37,000 | 16,800 | 16,900 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | - | 37,900 | 17,400 | 16,900 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | - | 46,750 | 18,500 | 16,900 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | - | 48,000 | 22,000 | 18,000 | 3,300~5,900円 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
※学生割引 学生証ご提示にて お会計より3,000円割引!!
※2箇所以上同時修理割引 お会計より3,000円割引!! 液晶+バッテリー用 など
- ☆学生割引学生証ご提示にて お会計より3,000円割引!
- ☆2箇所以上同時修理割引お会計より3,000円割引!パネル+液晶、画面+バッテリー等
※割引サービスの併用、割引クーポン使用は不可です。ご注意くださいませ。
長崎時津ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | タッチパネルガラス交換 | 8,200 |
液晶交換 | 9,900 | |
タッチパネル・液晶セット交換 | 17,750 | |
バッテリー交換 | 7,700 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,500 | |
本体側Joy-Conスライドレール修理 | 4,400 | |
SDカードスロット交換 | 5,500 | |
冷却ファン交換 | 6,000 | |
電源・音量ボタン修理 | 3,900 | |
スピーカー交換 | 3,600 | |
ラウドスピーカー交換 | 3,600 | |
充電不可・TV出力不可 | 13,300 | |
基板修理・充電不良修理 | 16,500 | |
ブルースクリーン・CPU修理 | 19,800 | |
ニンテンドー スイッチ有機ELモデル | 画面修理 | お問合せ |
カセットカードスロット修理 | 13,200 | |
バッテリー交換 | 8,900 | |
本体側Joy-Conスライドレール修理 | 6,100 | |
SDカードスロット修理 | 13,200 | |
充電不可・TV出力不可 | 16,200 | |
基板修理・充電不良修理 | 17,900 | |
ブルースクリーン・CPU修理 | 22,000 | |
その他修理 | お問合せ |
※2か所以上同時修理で1,000円割引させていただきます。