店舗情報
店舗名 | 長崎時津店 |
---|---|
住所 | 〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷755番地2号1F |
電話番号 | 080-1542-1583 |
営業時間 | 10:00〜19:00(18:30 受付終了) 事前予約で20:00まで延長営業可 |
定休日 | 火および不定休 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | ー |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
長崎時津店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホームボタン | フロントカメラ | リアカメラ | イヤースピーカー | 背面ガラス割れ | データ復旧 基板修理 | ガラスコーティング | パスワード忘れ 初期化 | スマホデータ移行 | SIMロック解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone11Pro | 13,000 | 7,500 | 11,000 | 12,000 | 15,500 | 8,300 | 18,800 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone11 ProMax | 13,900 | 7,850 | 14,200 | 13,200 | 16,100 | 8,300 | 19,200 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone12 | 13,000 | 8,200 | 15,200 | 13,000 | 16,500 | 8,950 | 18,800 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone12 mini | 16,700 | 11,900 | 17,200 | 14,700 | 18,200 | 9,850 | 18,200 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone12 Pro | 13,000 | 8,200 | 16,300 | 13,300 | 19,900 | 9,400 | 19,800 | 24,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone12 ProMax | 16,900 | 8,900 | 17,100 | 13,900 | 19,900 | 9,400 | 20,200 | 26,000 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone SE (第三世代) | 11,200 | 7,900 | 12,100 | 6,500 | 9,700 | 15,200 | 7,800 | 16,600 | 20,500 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 |
iPhone13 | 15,200 | 11,000 | 16,900 | 13,000 | 15,900 | 9,700 | 19,200 | 25,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone13mini | 16,400 | 13,900 | 16,900 | 14,800 | 18,800 | 10,600 | 18,900 | 23,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone13 Pro | 26,300 | 11,900 | 17,300 | 13,200 | 19,800 | 9,950 | 19,800 | 24,600 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone13 ProMax | 31,200 | 12,800 | 18,800 | 13,800 | 19,800 | 9,950 | 21,200 | 26,000 | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone14 | 18,400 | 11,900 | 17,100 | 14,000 | 16,800 | 10,900 | 16,600 | お問合せ | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone14 Plus | 19,800 | 12,200 | 18,200 | 14,200 | 17,700 | 10,900 | 17,200 | お問合せ | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone14 Pro | 29,600 | 13,900 | 20,500 | 15,600 | 19,800 | 12,600 | お問合せ | お問合せ | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 | |
iPhone14 ProMax | 40,900 | 14,300 | 21,450 | 16,200 | 19,800 | 13,200 | お問合せ | お問合せ | 片面2,300 両面4,000 | 3,300 | 7,700 | 2,300 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
※2か所以上同時修理で2,000円割引させていただきます。
長崎時津iPad修理価格表
機種 | ガラス割れ | 液晶交換 | バッテリー交換 | ガラスコーティング | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|---|
iPad 6 | 14,850 | 20,800 | 14,100 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad 7 | 15,500 | 20,800 | 14,700 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad 8 | 15,500 | 20,800 | 15,200 | ||
iPad 9 | 15,900 | 20,800 | 15,900 | ||
iPad 10 | 18,800 | 要お問合せ | 19,100 | ||
iPad air 3 | - | 28,750 | 17,600 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad air 4 | - | 39,400 | 18,050 | 片面4,500 両面6,500 | - |
iPad air 5 | - | 42,100 | 18,900 | ||
iPad air 11インチ | - | 55,850 | 23,800 | ||
iPad mini 4 | - | 23,450 | 15,500 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad mini 5 | - | 25,100 | 16,400 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad mini 6 | - | 55,350 | 18,800 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 | - | 39,300 | 18,600 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 | - | 39,950 | 18,800 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 | - | 41,500 | 20,900 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 | - | 45,500 | 23,400 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | - | 43,200 | 16,900 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | - | 46,900 | 17,500 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | - | 54,900 | 18,900 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | - | 58,800 | 26,800 |
※タッチパネル「-」表記の場合、パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
- ☆学生割引学生証ご提示にて お会計より3,000円割引!
- ☆2箇所以上同時修理割引お会計より3,000円割引!パネル+液晶、画面+バッテリー等
※割引サービスの併用、割引クーポン使用は不可です。ご注意くださいませ。
長崎時津ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | タッチパネルガラス交換 | 8,200 |
本体パネルガラスコーティング | 2,800 | |
液晶交換 | 9,900 | |
タッチパネル・液晶セット交換 | 17,750 | |
バッテリー交換 | 7,700 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,500 | |
本体側Joy-Conスライドレール修理 | 5,300 | |
SDカードスロット交換 | 5,500 | |
冷却ファン交換 | 6,000 | |
電源・音量ボタン修理 | 3,900 | |
スピーカー交換 | 3,600 | |
ラウドスピーカー交換 | 3,600 | |
基板修理・充電不良修理 | 16,500 | |
ブルースクリーン・CPU修理 | 19,800 | |
ニンテンドー スイッチ有機ELモデル | 画面修理 | お問合せ |
カセットカードスロット修理 | 13,200 | |
バッテリー交換 | 8,900 | |
本体側Joy-Conスライドレール修理 | 6,100 | |
SDカードスロット修理 | 13,200 | |
基板修理・充電不良修理 | 17,700 | |
ブルースクリーン・CPU修理 | 22,300 | |
その他修理 | お問合せ | |
Switch Joy-Con | アナログスティック交換 | 2,200 |
Joy-Conレール修理 | 2,900 | |
Joy-Conバッテリー交換 | 3,000 | |
L / ZL / ZRボタン修理 | 2,600 | |
SL / SRボタン修理 | 2,600 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,000 |
液晶交換 | 11,800 | |
バッテリー交換 | 7,200 | |
アナログスティック 交換修理 | 片方5,000 左右同時8,900 |
|
レフトコントローラ基板交換 | 6,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,500 | |
SDカードスロット修理 (お預かり) | 13,800 |
※2か所以上同時修理で1,000円割引させていただきます。