店舗情報
| 店舗名 | 長崎時津店 ※完全予約制です |
|---|---|
| 住所 | 〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷755番地2号1F |
| 電話番号 | 0120-723-304 |
| 営業時間 | 10:00〜20:00(19:00 受付終了) |
| 定休日 | 火および不定休 |
| 修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
| 格安SIM サポート | × |
| 運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
| 来店予約 | 来店予約はこちら |
| 総務省登録 修理業者 | 〇 |
長崎時津店 iPhone修理価格表
| 機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホームボタン | フロントカメラ | リアカメラ | イヤースピーカー | 背面ガラス割れ | ガラスコーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (第二世代) | 7,200 | 6,000 | 11,000 | 4,800 | 9,000 | 11,000 | 8,600 | 15,000 | 片面2,980 両面4,980 |
| iPhone11 | 10,800 | 7,000 | 11,000 | 9,400 | 12,600 | 7,600 | 17,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone11Pro | 12,400 | 7,600 | 11,000 | 9,800 | 15,000 | 7,800 | 17,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone11 ProMax | 13,000 | 8,000 | 13,000 | 10,600 | 15,800 | 7,800 | 17,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone12 | 13,000 | 8,000 | 13,000 | 9,800 | 15,000 | 8,000 | 18,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone12 mini | 13,900 | 10,800 | 14,000 | 11,000 | 17,500 | 8,000 | 18,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone12 Pro | 13,000 | 8,000 | 13,800 | 9,900 | 19,000 | 8,800 | 18,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone12 ProMax | 18,000 | 9,000 | 15,000 | 11,000 | 19,000 | 8,800 | 18,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone13 | 14,800 | 9,000 | 14,500 | 11,000 | 15,000 | 8,900 | 18,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone13mini | 16,800 | 11,000 | 15,000 | 12,700 | 15,500 | 9,000 | 18,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone13 Pro | 17,000 | 9,800 | 15,000 | 13,000 | 19,800 | 9,600 | 18,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone13 ProMax | 19,800 | 11,800 | 16,000 | 13,000 | 20,200 | 9,600 | 18,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhoneSE(第三世代) | 9,800 | 7,000 | 12,000 | 5,800 | 10,500 | 13,000 | 8,600 | 15,000 | 片面2,980 両面4,980 |
| iPhone14 | 16,000 | 11,000 | 15,000 | 14,000 | 16,000 | 10,000 | 15,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone14 Plus | 17,400 | 11,000 | 15,500 | 15,000 | 16,500 | 10,000 | 15,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone14 Pro | 18,000 | 13,000 | 16,700 | 14,800 | 19,000 | 11,000 | 22,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone14ProMax | 22,000 | 14,000 | 17,000 | 15,000 | 19,000 | 11,000 | 22,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone15 | 17,000 | 14,000 | 16,900 | 14,900 | 17,000 | 11,000 | 16,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone15 Plus | 19,000 | 14,800 | 17,600 | 16,200 | 18,800 | 12,000 | 16,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone15 Pro | 20,800 | 15,000 | 18,200 | 17,600 | 22,000 | 14,000 | 19,000 | 片面2,980 両面4,980 |
|
| iPhone15ProMax | 23,000 | 15,900 | 19,000 | 18,900 | 22,000 | 14,000 | 19,000 | 片面2,980 両面4,980 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,800円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
長崎時津iPad修理価格表
| 機種 | パネル交換 | 液晶修理 | バッテリー 交換 | 充電口 不良 | ガラスコーティング | 調査費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 5 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad 6 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad 7 | 12,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad 8 | 12,000 | 16,800 | 16,000 | 18,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad 9 | 12,800 | 17,800 | 17,000 | 18,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad 10 | 13,000 | 23,000 | 19,000 | 20,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad air 3 | - | 25,800 | 17,600 | 19,800 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad air 4 | - | 36,000 | 18,000 | 19,800 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad air 5 | - | 37,800 | 19,800 | 19,800 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad mini 4 | - | 19,000 | 13,000 | 17,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad mini 5 | - | 19,000 | 18,000 | 19,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad mini 6 | - | 47,000 | 19,000 | 19,800 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad Pro 11インチ 第2世代 | - | 36,000 | 22,000 | 20,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad Pro 11インチ 第3世代 | - | 36,900 | 24,000 | 22,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad Pro 11インチ 第4世代 | - | 38,000 | 24,000 | 22,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | - | 36,000 | 24,000 | 20,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | - | 39,200 | 24,000 | 20,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | - | 48,800 | 25,000 | 23,000 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | - | 48,800 | 26,000 | 23,800 | 3,980~5,980円 | 3,800 |
※タッチパネル「-」表記の場合、パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
※2箇所以上同時修理割引 お会計より3,000円割引!! 液晶+バッテリー用 など
- ☆2箇所以上同時修理割引お会計より3,000円割引!パネル+液晶、画面+バッテリー等
※割引サービスの併用、割引クーポン使用は不可です。ご注意くださいませ。
長崎時津ニンテンドーSwitch
修理価格表
| 機種 | 修理箇所 | 価格 |
|---|---|---|
| Nintendo Switch 本体 | タッチパネル修理 | 8,000 |
| 液晶交換 | 11,000 | |
| タッチパネル・液晶セット交換 | 16,000 | |
| 本体バッテリー交換 | 7,800 | |
| カセットカードスロット修理 | 8,800 | |
| 冷却ファン交換 | 6,000 | |
| SDカードスロット交換 | 5,800 | |
| 本体側レールセンサ修理 | 4,300 | |
| 本体側レールセンサ修理(左右セット) | 8,000 | |
| 電源・音量ボタン修理 | 5,000 | |
| ラウドスピーカー交換 | 5,000 | |
| 充電不可・TV出力不可 | 18,000 | |
| 基板修理 | 18,000 | |
| 起動不良・CPU修理 | 20,000 | |
| Nintendo Switch 有機EL | 画面修理 | 26,800 |
| カセットカードスロット修理 | 9,800 | |
| バッテリー交換 | 8,800 | |
| 本体側スライドレールセンサ修理 | 5,800 | |
| 本体側レールセンサ修理(左右セット) | 11,000 | |
| イヤフォン・マイクジャック修理 | 9,800 | |
| SDカードスロット修理 | 9,800 | |
| 充電不良・TV出力不可 | 19,500 | |
| 基板修理 | 19,500 | |
| 起動不良・CPU修理 | 22,000 | |
| その他修理 | お問合せ |
※2か所以上同時修理で1,000円割引させていただきます。


