店舗情報
店舗名 | スマホなおし太郎 長崎時津店 |
---|---|
住所 | 〒851-2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷755-2 1F |
電話番号 | 080-1542-1583 |
営業時間 | 10:00〜19:00(18:30 受付終了) |
定休日 | 水曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | ー |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | 来店予約はこちら |
長崎時津店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホームボタン | フロントカメラ | リアカメラ | イヤースピーカー | データ復旧 基板修理 | ガラスコーティング | パスワード忘れ 初期化 | スマホデータ移行 | SIMロック解除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5,100 | 3,500 | 5,500 | 4,200 | 5,200 | 6,700 | 5,800 | 17,200 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
6 Plus | 5,500 | 3,500 | 6,000 | 4,200 | 5,200 | 7,200 | 5,800 | 17,200 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
6s | 6,000 | 4,000 | 6,500 | 6,500 | 6,600 | 8,500 | 5,800 | 18,000 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
6s Plus | 6,000 | 4,000 | 6,800 | 6,500 | 6,600 | 8,500 | 5,800 | 18,000 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
7 | 6,000 | 4,400 | 7,300 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | 6,800 | 18,900 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
7 Plus | 6,000 | 5,000 | 7,700 | 7,000 | 8,000 | 13,500 | 6,800 | 18,900 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
8 | 6,600 | 5,000 | 7,800 | 8,500 | 8,300 | 13,000 | 6,500 | 20,000 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
8 Plus | 7,700 | 5,000 | 8,000 | 8,500 | 8,300 | 15,000 | 6,800 | 20,000 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
SE(第二世代) | 7,600 | 6,400 | 9,200 | 8,500 | 8,800 | 13,000 | 7,200 | 20,500 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
X | 10,000 | 6,600 | 9,000 | - | 9,000 | 14,500 | 7,800 | 21,300 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
XR | 10,000 | 7,700 | 10,000 | - | 9,000 | 14,000 | 7,800 | 21,300 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
Xs | 10,000 | 7,700 | 10,000 | - | 9,000 | 15,000 | 8,800 | 21,300 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
Xs Max | 16,000 | 7,700 | 10,000 | - | 9,000 | 16,000 | 9,500 | 22,500 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
11 | 12,600 | 9,600 | 11,000 | - | 10,800 | 16,000 | 9,800 | 23,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
11 Pro | 18,700 | 9,900 | 11,000 | - | 12,800 | 16,900 | 9,800 | 23,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
11 ProMax | 24,000 | 9,900 | 12,000 | - | 14,000 | 17,800 | 9,800 | 23,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
12 | 25,900 | 10,800 | 13,200 | - | 11,800 | 16,200 | 9,800 | 25,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
12 mini | 25,900 | 10,800 | 13,500 | - | 11,800 | 16,200 | 11,800 | 23,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
12 Pro | 25,900 | 10,800 | 14,000 | - | 13,800 | 18,000 | 9,800 | 24,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
12Pro Max | 27,800 | 11,500 | 14,800 | - | 14,900 | 18,000 | 10,400 | 26,000 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
13 | 32,000 | 10,800 | 13,200 | - | 11,800 | 16,200 | 9,800 | 25,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
13 mini | 32,000 | 10,800 | 13,500 | - | 11,800 | 16,200 | 11,800 | 23,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
13 Pro | 58,000 | 12,800 | 14,000 | - | 13,800 | 19,800 | 9,800 | 24,600 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
13 Pro Max | 62,000 | 12,800 | 14,800 | - | 14,900 | 19,800 | 10,400 | 26,000 | 片面3,300 両面5,500 | 3,300 | 3,300 | 2,300 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
長崎時津iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | ガラスコーティング | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 9,900 | 11,500 | 9,900 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 9,900 | 12,000 | 9,900 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 9,900 | 12,000 | 9,900 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 12,000 | 15,400 | 12,000 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 13,500 | 17,000 | 12,000 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,300 | 19,800 | 12,000 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 12,000 | 15,000 | 13,000 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 22,300 | 14,500 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 28,600 | 14,500 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | 29,100 | - | 片面4,500 両面6,500 | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 9,900 | 12,900 | 9,900 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 9,900 | 14,900 | 9,900 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 11,200 | 15,500 | 11,200 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 21,800 | 12,000 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 23,000 | 13,800 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 25,900 | 14,200 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 26,900 | 14,200 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 29,500 | 15,400 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 64,600 | 18,000 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 28,500 | 15,400 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 31,800 | 15,400 | 片面4,500 両面6,500 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
長崎時津ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 6,000 |
液晶交換 | 9,000 | |
バッテリー交換 | 4,500 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,000 | |
本体レール交換 | 5,200 | |
SDカード スロット交換 | 4,400 | |
内部クリーニング | 2,500 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 19,800 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,500 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,500 | |
ZL/ZRボタン | 3,500 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 6,000 |
液晶交換 | 9,000 | |
アナログスティック 交換修理 | 5,000 | |
バッテリー交換 | 7,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,500 |