店舗情報
| 店舗名 | 札幌店 ※完全予約制 |
|---|---|
| 住所 | 〒060-0006 北海道札幌市中央区北6条西18丁目5-4 北6条ローレルハイム301号 |
| 電話番号 | 011-500-9901 |
| 営業時間 | 11:00~19:00 (18:30受付終了) |
| 定休日 | 水曜日 / 土曜日 |
| 修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
| 格安SIM サポート | 問い合わせ対応可能 |
| 来店予約 | 来店予約はこちら |
| 総務省登録 修理業者 | 〇 |
札幌店 iPhone修理価格表
| 機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | ガラスフィルム 貼付 | ホームボタン 交換 | フロントカメラ 交換 | リアカメラ 交換 | パスコード 忘れ | データ復旧 | 初期設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4,950 | 3,850 | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
| 6 Plus | 5,500 | 4,950 | 1,100 | - | - | - | 6,600 | 33,500 | 3,300 |
| 6s | 6,600 | 3,850 | 1,100 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
| 6s Plus | 9,020 | 4,950 | 1,100 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
| 7 | 8,580 | 6,050 | 1,100 | 8,800 | 9,350 | 8,800 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
| 7 Plus | 9,020 | 6,050 | 1,100 | 9,350 | 14,300 | 9,350 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
| 8 | 8,580 | 6,050 | 1,100 | 9,900 | 12,100 | 9,900 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
| 8 Plus | 9,020 | 6,050 | 1,100 | 10,450 | 15,400 | 10,450 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
| SE(第二世代) | 8,580 | 6,050 | 1,100 | 10,450 | 15,400 | 10,450 | 6,600 | 36,850 | 3,300 |
| X | 13,200 | 8,470 | 1,100 | - | 15,400 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| XR | 13,200 | 8,800 | 1,100 | - | 15,400 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| Xs | 13,200 | 8,800 | 1,100 | - | 15,400 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| Xs Max | 22,000 | 9,350 | 1,100 | - | 15,400 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 11 | 16,500 | 10,780 | 1,100 | - | 15,400 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 11 Pro | 22,000 | 11,880 | 1,100 | - | 15,400 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 11 Max | 28,600 | 14,300 | 1,100 | - | 15,400 | 11,000 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 12 | 25,800 | 10,780 | 1,100 | - | 15,400 | 12,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 12 mini | 21,200 | 10,780 | 1,100 | - | 15,400 | 12,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 12 Pro | 25,800 | 11,880 | 1,100 | - | 15,400 | 12,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 12 ProMax | 29,800 | 14,300 | 1,100 | - | 15,400 | 12,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 13 | 32,000 | 10,780 | 1,100 | - | 15,400 | 12,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 13 mini | 32,000 | 10,780 | 1,100 | - | 15,400 | 12,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 13 Pro | 58,000 | 11,880 | 1,100 | - | 15,400 | 19,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
| 13 ProMax | 62,000 | 14,300 | 1,100 | - | 15,400 | 19,800 | 6,600 | 45,100 | 3,300 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
iPad修理価格表
| 機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
|---|---|---|---|---|
| iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
| iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
| iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
| iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
| iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
| iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
| iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
| iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
| iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
| iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
| iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
| iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
| iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
| iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
| iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
| iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
| iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
| iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
| iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
| iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
| iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
| 機種 | 修理箇所 | 価格 |
|---|---|---|
| ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
| 液晶交換 | 9,800 | |
| バッテリー交換 | 7,400 | |
| ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
| 本体レール交換 | 6,400 | |
| SDカード スロット交換 | 6,400 | |
| 内部クリーニング | 3,300 | |
| 基板修理(お預かり) | 16,500 | |
| ブルースクリーン(お預かり) | 23,200 | |
| Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 |
| Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 3,400 | |
| ZL/ZRボタン | 3,800 | |
| Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
| 液晶交換 | 14,800 | |
| アナログスティック 交換修理 | 6,500 | |
| バッテリー交換 | 8,800 | |
| ゲームカード スロット交換 | 12,800 |



