店舗情報
店舗名 | スマホなおし太郎 JR吹田駅前店 |
---|---|
住所 | 〒564-0027 大阪府吹田市朝日町1丁目 吹田さんくす1番館2F 中央改札側208 |
電話番号 | 06-7663-1817 |
営業時間 | 10:30〜14:00 16:30~19:30 ※14時から16時30分の間、部材購入と中古入荷の為に不在となります |
定休日 | お正月 / 盆など |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | ー |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | 来店予約はこちら |
JR吹田駅前店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 【ガラスコーティング 片面無料サービス実施中】 | バッテリー 交換 同時修理で¥-2,000 | 充電コネクタ | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤースピーカー | データ 復旧/基盤修理 | FaceID復旧 ※修理不可の場合は 調査料3,300円のみ頂きます。 | パスコード 忘れ/初期化 | 背面パネル割れ 交換 | カメラレンズ割れ交換1つ 同時修理で¥-3,000 | カメラレンズ割れ交換修理2つ/3つ 同時修理で¥-3,000 | Wifiケーブル交換 | スピーカー交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9,050 | 5,100 | 13,900 | 5,900 | 5,900 | 6,900 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | - | 7,000 | - | - | - |
6 Plus | 10,800 | 5,100 | 13,900 | 5,900 | 5,900 | 6,900 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | - | 7,000 | - | - | - |
6s | 9,300 | 5,100 | 13,900 | 5,900 | 5,900 | 7,500 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | - | 7,000 | - | - | - |
6s Plus | 10,800 | 5,100 | 13,900 | 5,900 | 5,900 | 7,500 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | - | 7,000 | - | - | - |
7 | 9,500 | 5,100 | 13,900 | 5,900 | 6,550 | 7,900 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | - | 7,000 | - | - | - |
7 Plus | 11,800 | 5,500 | 13,900 | 5,900 | 6,550 | 10,200 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | - | 7,000 | - | - | - |
8 | 9,500 | 5,100 | 13,900 | 5,900 | 6,550 | 9,900 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | 21,500 | 7,000 | - | - | - |
8 Plus | 11,800 | 5,500 | 13,900 | 5,900 | 6,800 | 12,900 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | 21,500 | 7,000 | - | - | - |
SE2 | 9,900 | 5,500 | 13,900 | 5,900 | 7,800 | 9,900 | 5,900 | 19,800 | - | 3,300 | 21,500 | 7,000 | - | 10,800 | 10,000 |
X | 8,000 | 5,100 | 16,900 | - | 5,900 | 10,200 | 5,900 | 24,200 | 16,600 | 3,300 | 21,500 | 8,900 | - | 10,800 | 10,000 |
XR | 8,900 | 6,050 | 16,900 | - | 6,600 | 12,000 | 6,900 | 24,200 | 16,600 | 3,300 | 21,500 | 7,000 | - | 10,800 | 10,000 |
XS | 8,500 | 5,500 | 16,900 | - | 6,100 | 12,800 | 6,900 | 24,200 | 16,600 | 3,300 | 21,500 | 8,900 | - | 12,800 | 10,000 |
XS Max | 11,300 | 6,050 | 18,850 | - | 6,600 | 13,000 | 7,900 | 24,200 | 16,600 | 3,300 | 21,500 | 8,900 | - | 10,800 | 10,000 |
11 | 10,800 | 6,550 | 19,000 | - | 7,900 | 12,000 | 8,550 | 27,500 | 19,800 | 3,300 | 21,500 | 7,000 | 8,900 | 11,800 | 10,000 |
11 Pro | 13,800 | 8,000 | 24,500 | - | 9,100 | 19,800 | 8,800 | 27,500 | 19,800 | 3,300 | 27,000 | 7,000 | 8,900 | 11,800 | 10,000 |
11 Pro Max | 18,500 | 8,850 | 24,500 | - | 9,100 | 19,800 | 8,800 | 27,500 | 19,800 | 3,300 | 27,000 | 7,000 | 8,900 | 12,000 | 12,000 |
12 | 22,850 | 10,500 | 26,000 | - | 8,900 | 13,250 | 9,450 | 27,500 | 19,800 | 3,300 | 27,000 | 7,000 | 8,900 | 13,000 | 16,000 |
12 mini | 24,600 | 10,250 | 25,500 | - | 8,900 | 12,500 | 8,900 | 27,500 | 19,800 | 3,300 | 26,000 | 7,000 | 8,900 | 13,000 | 16,000 |
12 Pro | 22,850 | 10,850 | 26,000 | - | 8,900 | 19,500 | 9,450 | 27,500 | 19,800 | 3,300 | 29,000 | 7,000 | 8,900 | 13,000 | 16,000 |
12 Pro Max | 29,500 | 14,350 | 28,500 | - | 8,900 | 24,550 | 9,450 | 27,500 | 19,800 | 3,300 | 29,000 | 7,000 | 8,900 | 13,000 | 16,000 |
13 | 33,000 | - | 26,000 | - | 10,200 | 19,800 | 13,500 | 27,500 | - | 3,300 | 26,000 | 8,900 | 10,800 | 14,500 | 16,000 |
13 mini | 31,900 | - | 26,550 | - | 13,550 | 19,800 | 13,500 | 27,500 | - | 3,300 | 26,000 | 8,900 | 10,800 | 14,500 | 16,000 |
13 Pro | - | - | 29,900 | - | 12,850 | 26,500 | 13,500 | 27,500 | - | 3,300 | 33,000 | 8,900 | 10,800 | 14,500 | 16,000 |
13 Pro Max | - | - | 32,800 | - | 12,850 | 26,500 | 13,500 | 27,500 | - | 3,300 | 36,000 | 8,900 | 10,800 | 14,500 | 16,000 |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
JR吹田駅前iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 |
---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 11,000 | 14,000 | 12,000 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 11,000 | 14,000 | 12,000 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 11,000 | 14,000 | 12,000 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 12,000 | 17,000 | 14,000 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 13,000 | 19,000 | 17,000 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 16,000 | 20,000 | 18,000 |
iPad air (A1474,A1475) | 12,000 | 19,000 | 13,000 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 25,500 | 14000 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 36,000 | 21,000 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | 39,000 | 25,000 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 11,000 | 15,000 | 12,500 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 11,000 | 15,000 | 12,500 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 13,000 | 14,000 | 13,500 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 25,000 | 14,500 |
iPad mini5 (A2133) | - | 28,000 | 19,800 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 29,000 | 24,000 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 33,000 | 24,000 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 40,000 | 24,000 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 88,000 | 24,000 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 40,000 | 24,000 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 45,000 | 24,000 |
※タッチパネル「-」表記の場合、パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
JR吹田駅前ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 9,800 |
液晶交換 | 11,800 | |
バッテリー交換 | 6,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,900 | |
本体レール交換 | 6,900 | |
SDカードスロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 4,000 | |
基板交換 (お預かり) | 18,800 | |
基板入れ替え修理 (お預かり) | 23,100 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 2,150 |
バッテリー交換 | 3,900 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 9,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 5900(2個8,900) | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
New Nintendo Switch 有機ELモデル | 液晶パネル交換 | 29,000 |
アナログ スティック | 2,150 |
JR吹田駅前デリバリー料金表
デリバリー修理 | 料金 (修理料金別途表記) | 地名 |
---|---|---|
往復代として (午前にお受取り、 夜9時までに お返しにあがらせて いただきます) | 修理代+3000円 | ・吹田市 ・豊中市 ・箕面市 ・大阪市北区 ・大阪市都島区 ・大阪市淀川区 ・大阪市東淀川区 ・大阪市福島区 |