店舗情報
店舗名 | スマホなおし太郎 JR吹田駅前店 |
---|---|
住所 | 〒564-0027 大阪府吹田市朝日町1丁目 吹田さんくす1番館2F 中央改札側208 |
電話番号 | 06-7663-1817 |
営業時間 | 10:30〜14:00 16:30~19:30 ※14時から16時30分の間、部材購入と中古入荷の為に不在となります |
定休日 | お正月 / 盆など |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | ー |
運営店 サイト | 運営会社ホームページはこちら |
来店予約 | 来店予約はこちら |
JR吹田駅前店 iPhone修理価格表
機種 | 画面割れ | バッテリー交換 大容量バッテリー | 水没処理 | データ復旧 基盤修理 | 充電コネクター | バックカメラ 交換 | カメラレンズ割れ | フロントカメラ 交換 | スピーカー交換 | パスコード忘れ 初期化 | 背面パネル割れ 交換 | ホーム ボタン | FaceID修理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,200 | 4,200 | 4,100 | 17,800 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 4,300 | 3,900 | 3,300 | - | 3,600 | |
6 Plus | 4,600 | 4,600 | 4,100 | 18,300 | 5,000 | 3,600 | 3,300 | 4,500 | 3,900 | 3,300 | - | 3,600 | |
6s | 4,600 | 4,800 | 4,100 | 18,500 | 5,000 | 4,000 | 3,300 | 3,300 | 3,900 | 3,300 | - | 3,600 | |
6s Plus | 5,600 | 5,000 | 4,100 | 18,800 | 6,000 | 4,900 | 3,300 | 4,300 | 3,900 | 3,300 | - | 3,600 | |
7 | 4,600 | 4,800 | 4,100 | 19,800 | 8,000 | 4,900 | 3,300 | 4,000 | 3,900 | 3,300 | - | 3,600 | |
7 Plus | 4,950 | 5,300 | 4,100 | 19,800 | 8,000 | 7,500 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 3,300 | - | 3,600 | |
8 | 4,800 | 5,100 | 4,100 | 19,800 | 8,000 | 7,000 | 3,300 | 4,000 | 4,800 | 3,300 | 21,500 | 3,600 | |
8 Plus | 5,800 | 5,500 | 4,100 | 21,800 | 8,000 | 9,900 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 3,300 | 21,500 | 3,600 | |
X | 5,800 | 4,800 | 4,100 | 23,500 | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 3,300 | 21,500 | - | 22,000 |
XR | 5,800 | 5,300 | 4,100 | 27,000 | 10,000 | 9,000 | 3,300 | 6,000 | 4,800 | 3,300 | 23,000 | - | 22,000 |
XS | 5,800 | 4,800 | 4,100 | 25,000 | 10,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 3,300 | 21,500 | - | 22,000 |
XS Max | 8,000 | 5,300 | 4,100 | 29,000 | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 4,800 | 3,300 | 24,000 | - | 22,000 |
11 | 8,000 | 5,300 | 4,100 | 31,800 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 3,300 | 22,500 | - | 22,000 |
11 Pro | 8,500 | 6,300 | 4,100 | 31,800 | 10,000 | 13,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 3,300 | 27,000 | - | 22,000 |
11 Pro Max | 13,000 | 7,300 | 4,100 | 31,800 | 10,000 | 13,000 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 3,300 | 29,000 | - | 22,000 |
SE2 | 5,600 | 4,800 | 4,100 | 22,500 | 8,000 | 7,000 | 3,300 | 4,000 | 4,800 | 3,300 | 21,500 | 3,600 | |
12 | 13,800 | 8,000 | 4,100 | 31,800 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 3,300 | 27,000 | - | 22,000 |
12 mini | 14,000 | 8,000 | 4,100 | 31,800 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 3,300 | 26,000 | - | 22,000 |
12 Pro | 13,800 | 8,000 | 4,100 | 31,800 | 15,000 | 24,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 3,300 | 29,000 | - | 22,000 |
12 Pro Max | 19,000 | 9,800 | 4,100 | 31,800 | 15,000 | 19,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 3,300 | 29,000 | - | 22,000 |
SE3 | 6,000 | 5,300 | 4,100 | 24,500 | 8,000 | 7,000 | 3,300 | 4,000 | 4,800 | 3,300 | 24,000 | 3,600 | - |
13 | 23,000 | 9,800 | 4,100 | 31,800 | 18,000 | 13,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 3,300 | 33,000 | - | 23,000 |
13 mini | 20,000 | 9,800 | 4,100 | 31,800 | 18,000 | 13,000 | 8,000 | 9,000 | 7,000 | 3,300 | 33,000 | - | 23,000 |
13 Pro | 65,000 | 9,800 | 4,100 | 31,800 | 18,000 | 18,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 3,300 | 33,000 | - | 23,000 |
13 Pro Max | 73,000 | 9,800 | 4,100 | 31,800 | 18,000 | 18,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 3,300 | 36,000 | - | 23,000 |
14 | 40,000 | 9,800 | 4,100 | 40,000 | 29,000 | 33,000 | 8,000 | 14,000 | 13,500 | 3,300 | 42,000 | - | 26,000 |
14 PLUS | 43,000 | 9,800 | 4,100 | 40,000 | 29,000 | 36,000 | 8,000 | 16,000 | 13,500 | 3,300 | 46,000 | - | 26,000 |
14 Pro | 96,000 | 11,000 | 4,100 | 40,000 | 29,000 | 40,000 | 8,000 | 17,000 | 13,500 | 3,300 | 42,000 | - | 26,000 |
14 Pro MAX | 98,000 | 11,000 | 4,100 | 40,000 | 29,000 | 40,000 | 8,000 | 19,000 | 13,500 | 3,300 | 46,000 | - | 26,000 |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
JR吹田駅前iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 |
---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 11,000 | 14,000 | 10,000 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 11,000 | 14,000 | 12,000 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 12,000 | 14,000 | 12,000 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 13,000 | 21,000 | 14,000 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 13,000 | 21,000 | 14,000 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,000 | 20,000 | 14,000 |
iPad 8 (A2428、A2429、 A2430) | 14,000 | 20,000 | 14,000 |
iPad 9 (A2602,A2604,A2603, A2605) | 14,000 | 20,000 | 14,000 |
iPad 10 (A2696,A2757,A2777) | 24,000 | 40,000 | - |
iPad air (A1474,A1475) | 12,000 | 21,000 | 10,000 |
iPad air2 (A1566/A1567) | 一体型 | 30,000 | 14,000 |
iPad air3 (A2152/A2123) | 一体型 | 38,000 | 24,000 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | 一体型 | 39,000 | 30,000 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 11,000 | 13,500 | 10,000 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 11,000 | 13,500 | 10,000 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 13,000 | 13,500 | 10,000 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | 一体型 | 31,000 | 13,000 |
iPad mini5 (A2133) | 一体型 | 32,000 | 13,000 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | 一体型 | 34,000 | 16,000 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | 一体型 | 38,000 | 23,000 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | 一体型 | 46,000 | 24,000 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | 一体型 | 91,000 | 30,000 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | 一体型 | 46,000 | 30,000 |
iPad Pro5・6世代 12.9 (A2378,A2436) | 一体型 | 65,000 | 30,000 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | 一体型 | 43,000 | 30,000 |
※タッチパネル「-」表記の場合、パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
JR吹田駅前ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
Nintendo Switch本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 12,000 |
液晶交換 | 12,900 | |
バッテリー交換 | 7,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 13,800 | |
本体レール交換 | 6,900(8,900) | |
SDカードスロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 4,000 | |
基板交換 (お預かり) | 21,800 | |
ブルースクリーン (お預かり) | 21,800 | |
ドックコネクタ | 17,000 | |
基板入れ替え修理 (お預かり) | 23,100 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 2,150 |
レール交換 | 3,500(3,900) | |
バッテリー交換 | 2,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 13,000 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,900(8,900) | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
Nintendo Switch 有機ELモデル | 液晶パネル交換 | 29,000 |
アナログ スティック | 2,150 |
JR吹田駅前デリバリー料金表
デリバリー修理 | 料金 (修理料金別途表記) | 対応地域 |
---|---|---|
デリバリー費用 | 修理代+2,800 | 吹田市 豊中市 箕面市 大阪市北区 大阪市都島区 大阪市淀川区 大阪市東淀川区 大阪市福島区 |
※午前にお受取り、夜9時までにお返しにあがらせていただきます