店舗情報
店舗名 | 鈴鹿野町店 |
---|---|
住所 | 〒510-0217 三重県鈴鹿市野町東2-2-16 フォレスト末広1階 |
電話番号 | 059-392-5216 |
営業時間 | 11:00〜19:00 |
定休日 | 水曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | ー |
来店予約 | 来店予約はこちら |
総務省登録 修理業者 | 〇 |
鈴鹿野町店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤー スピーカー | データ 復旧/基板修理 | パスコード 忘れ/初期化 | ガラスフィルム (フチなし) | ガラスフィルム (全面) | ガラスコーティング (片面) | ガラスコーティング (両面) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7,500 | 5,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
6 Plus | 7,500 | 5,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
6s | 7,500 | 5,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
6s Plus | 7,500 | 5,500 | 11,800 | 4,800 | 7,200 | 7,800 | 5,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
7 | 7,500 | 5,500 | 11,800 | 4,800 | 8,200 | 10,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
7 Plus | 9,500 | 5,500 | 11,800 | 4,800 | 8,200 | 10,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
8 | 9,500 | 5,500 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 11,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
8 Plus | 9,500 | 5,500 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 12,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
SE2 | 9,500 | 7,500 | 11,800 | 5,500 | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
X | 13,500 | 7,500 | 11,800 | - | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
XR | 15,500 | 7,500 | 11,800 | - | 8,200 | 10,800 | 7,800 | 24,200 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
XS | 15,500 | 7,500 | 11,800 | - | 8,800 | 11,800 | 8,800 | 24,200 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
XS Max | 19,500 | 8,500 | 11,800 | - | 8,800 | 12,800 | 8,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
11 | 15,500 | 8,500 | 13,800 | - | 10,800 | 12,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
11 Pro | 23,500 | 8,500 | 15,800 | - | 10,800 | 18,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
11 Pro Max | 33,500 | 8,500 | 15,800 | - | 10,800 | 18,800 | 9,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
12 | 29,500 | 11,000 | 15,800 | - | 10,800 | 12,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
12 mini | 29,500 | 11,000 | 15,800 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
12 Pro | 29,500 | 11,000 | 15,800 | - | 10,800 | 19,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
12 Pro Max | 39,500 | 11,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
13 | 29,500 | 11,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
13 mini | 29,500 | 11,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
13 Pro | 42,500 | 11,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
13 Pro MAX | 50,500 | 11,000 | 16,800 | - | 11,800 | 19,800 | 11,800 | 27,500 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
SE3 | 12,500 | 9,500 | 16,800 | 5,500 | 8,200 | 11,800 | 6,800 | 19,800 | 3,300 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
iPhone 14 | 38,000 | 15,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
iPhone 14 Plus | 50,500 | 15,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
iPhone 14 Pro | 50,500 | 15,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
iPhone 14 Pro MAX | 56,500 | 15,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
修理不可能でも、調査費用(3,300円)はが発生する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
鈴鹿野町店 iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | ドックコネクタ 充電不良 | 基盤修理 データ復旧 |
---|---|---|---|---|---|
iPad4 | 13,200 | 17,000 | 12,500 | 14,300 | 20,900 |
iPad5 | 15,500 | 17,000 | 13,500 | 15,400 | 20,900 |
iPad6 | 15,500 | 17,000 | 13,500 | 15,400 | 20,900 |
iPad7/8/9 | 15,500 | 27,500 | 13,500 | 15,400 | 20,900 |
iPad 10 | 18,880 | 29,500 | 16,500 | - | お問い合わせ |
Air | 15,500 | 17,000 | 13,500 | 15,400 | 20,900 |
Air2 | 25,300 | 一体型 | 13,500 | 15,400 | 20,900 |
Air3 (10.5第2世代) | 30,800 | 一体型 | 15,500 | 16,500 | 20,900 |
Air 4 | 38,800 | 一体型 | 16,500 | 17,600 | 20,900 |
Air 5 | 39,800 | 一体型 | 16,500 | 17,600 | お問い合わせ |
mini | 14,500 | 15,500 | 11,500 | 16,500 | 20,900 |
mini 2 | 14,500 | 16,500 | 11,500 | 16,500 | 20,900 |
mini 3 | 15,500 | 16,500 | 11,500 | 16,500 | 20,900 |
mini 4 | 24,200 | 一体型 | 12,500 | 16,500 | 20,900 |
mini 5 | 26,400 | 一体型 | 15,500 | 16,500 | 20,900 |
mini 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | - | 17,600 | 20,900 |
pro 9.7インチ | 30,800 | 一体型 | 13,500 | 17,600 | 20,900 |
pro10.5インチ 2017年 | 35,500 | 一体型 | 13,500 | 17,600 | 20,900 |
pro 12.9インチ 第1世代 | 39,600 | 一体型 | 15,500 | 17,600 | 20,900 |
pro 12.9インチ 第2世代 | - | 一体型 | 15,500 | 17,600 | 20,900 |
pro 12.9インチ 第3世代 | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 |
pro 12.9インチ 第4世代 | 39,600 | 一体型 | 17,600 | 17,600 | 24,200 |
pro 12.9インチ 第5世代 | 65,500 | 一体型 | 19,800 | 17,600 | 24,200 |
pro 11インチ 第1~3世代 | 39,600 | 一体型 | 15,500 | 17,600 | 24,200 |
※液晶「一体型」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
タッチパネルの料金となります
※修理不可能でも、調査費用(3300円)はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
鈴鹿野町店 Nintendo Switch修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,800 | |
バッテリー交換 | 7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
本体レール交換 | 6,400 | |
SDカード スロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 19,800 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 2,200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,400 | |
ZL/ZRボタン | 3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 4,400 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |
調査費用(3,300円)
※修理不可能な場合でも、調査費用はご返金できません。
ガラスコーティング片面:4,500円
ガラスコーティング両面:6,500円