店舗情報
店舗名 | スマホなおし太郎 今治店 |
---|---|
住所 | 愛媛県今治市八町西4丁目3-27 越智薬品ビル[MAP] |
電話番号 | 0898-25-6405 |
営業時間 | 12:00~18:00 (17:30受付終了) |
定休日 | 火曜日 / 第3水曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Nintendo Switch / データ復旧 |
来店予約 | 来店予約はこちら |
今治店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 |
---|---|---|
iPhone6 | 4,466 | 3,498 |
iPhone6 Plus | 5,390 | 3,498 |
iPhone6s | 5,621 | 3,498 |
iPhone6s Plus | 6,006 | 3,498 |
iPhone7 | 6,160 | 3,498 |
iPhone7 Plus | 7,546 | 3,498 |
iPhone8 | 7,546 | 3,498 |
iPhone8 Plus | 7,700 | 3,498 |
iPhoneSE(第二世代) | 7,546 | 3,498 |
iPhoneX | 13,860 | 5,478 |
iPhoneXR | 11,396 | 5,478 |
iPhoneXs | 15,246 | 5,478 |
iPhoneXs Max | 21,406 | 5,478 |
iPhone11 | 25,800 | - |
iPhone11 Pro | 25,800 | - |
iPhone11 Max | 29,800 | - |
iPhone12 | 25,800 | |
iPhone12 mini | 21,200 | |
iPhone12 Pro | 25,800 | |
iPhone12 ProMax | 29,800 |
iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,680 | |
バッテリー交換 | 7,480 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 | |
本体レール交換 | 6,380 | |
SDカード スロット交換 | 6,380 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 2,980 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,480 | |
バッテリー交換 | 2,750 | |
ZL/ZRボタン | 3,480 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,050 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |