店舗情報
店舗名 | スマホなおし太郎 鹿児島天文館店 |
---|---|
住所 | 〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町1-18 Linkビル1F |
電話番号 | 099-248-8690 |
営業時間 | 11:00〜19:30(19:00 受付終了) |
定休日 | 月曜日 |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
来店予約 | 来店予約はこちら ※「ご予約特典として修理代金から300円割引」 |
鹿児島天文館店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | ガラスフィルム 貼付 | ガラスコーティング | 充電コネクタ | ホームボタン | フロントカメラ | リアカメラ | イヤースピーカー | データ復旧 基板修理 | パスコード 忘れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5,800 | 4,400 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 6,800 | 5,800 | 6,200 | 6,800 | 6,200 | 18,800 | 3,300 |
6 Plus | 7,800 | 4,800 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 6,800 | 5,800 | 6,200 | 6,800 | 6,200 | 18,800 | 3,300 |
6s | 6,500 | 4,400 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 6,800 | 5,800 | 6,200 | 6,800 | 6,200 | 18,800 | 3,300 |
6s Plus | 8,300 | 4,900 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 6,800 | 5,800 | 6,200 | 6,800 | 6,200 | 18,800 | 3,300 |
7 | 7,500 | 4,900 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 9,800 | 7,200 | 18,800 | 3,300 |
7 Plus | 8,500 | 5,300 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 9,800 | 7,200 | 18,800 | 3,300 |
8 | 7,900 | 4,900 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 11,000 | 7,200 | 18,800 | 3,300 |
8 Plus | 9,300 | 5,500 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 11,000 | 7,200 | 18,800 | 3,300 |
SE(第二世代) | 7,900 | 4,900 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 7,800 | 6,800 | 7,200 | 11,000 | 7,200 | 19,800 | 3,300 |
X | 11,400 | 6,500 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 11,000 | - | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 24,800 | 3,300 |
XR | 12,400 | 6,700 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 11,000 | - | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 24,800 | 3,300 |
Xs | 11,400 | 6,700 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 11,000 | - | 9,800 | 11,000 | 11,000 | 24,800 | 3,300 |
Xs Max | 17,400 | 7,300 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 11,000 | - | 9,800 | 11,800 | 11,000 | 24,800 | 3,300 |
11 | 15,500 | 7,000 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 12,800 | - | 9,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
11 Pro | 18,500 | 7,000 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 12,800 | - | 9,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
11 ProMax | 22,500 | 7,300 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 12,800 | - | 9,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
12 | 26,500 | 7,500 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 13,800 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
12 mini | 26,500 | 7,800 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 13,800 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
12 Pro | 26,500 | 7,800 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 13,800 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
12 Pro Max | 33,400 | 7,900 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 13,800 | - | 11,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
13 | 32,000 | 9,800 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 14,800 | - | 12,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
13 mini | 32,000 | 9,800 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 14,800 | - | 12,800 | 12,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
13 Pro | 58,000 | 12,800 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 14,800 | - | 12,800 | 19,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
13 ProMax | 62,000 | 12,800 | 1,100~1,650 | 3,300~5,500 | 14,800 | - | 12,800 | 19,800 | 11,800 | 27,800 | 3,300 |
※万が一修理不可能な場合でも、調査費用(3,300円)をいただきます。
あらかじめご了承下さい。
iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
鹿児島天文館店ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,680 | |
バッテリー交換 | 7,480 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 | |
本体レール交換 | 6,380 | |
SDカードスロット交換 | 6,380 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板交換 (お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン修理 (お預かり) | 19,800 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 2,980 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,480 | |
バッテリー交換 | 2,750 | |
ZL/ZRボタン | 3,480 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,050 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカードスロット交換 | 12,800 |