店舗情報
店舗名 | スマホなおし太郎 松本南店 |
---|---|
住所 | 臨時休業中 |
電話番号 | 臨時休業中 |
営業時間 | 臨時休業中 |
定休日 | なし |
修理対応 | iPhone / iPad / Android/タブレット/Nintendo Switch / データ復旧 |
格安SIM サポート | お問い合わせ対応可能 |
来店予約 | 臨時休業中 |
松本南店 iPhone修理価格表
機種 | 画面交換 | バッテリー 交換 | 充電コネクタ | ホーム ボタン | フロント カメラ | リア カメラ | イヤースピーカー | データ 復旧/基板修理 | パスコード 忘れ/初期化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,100 | 3400 | 6,900 | 5,900 | 7,900 | 5,900 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
6 Plus | 6,100 | 4,200 | 6,900 | 5,900 | 7,900 | 6,900 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
6s | 6,100 | 4,200 | 7,800 | 5,900 | 7,900 | 7,500 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
6s Plus | 6,100 | 4,200 | 7,800 | 5,900 | 7,900 | 7,500 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
7 | 8,000 | 4,500 | 7,800 | 5,900 | 7,900 | 7,900 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
7 Plus | 8,300 | 4,500 | 8,000 | 5,900 | 7,900 | 10,200 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
8 | 9,300 | 4,500 | 8,800 | 5,900 | 7,900 | 9,900 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
8 Plus | 10,200 | 4,500 | 8,800 | 5,900 | 7,900 | 12,900 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
SE2/SE3 | 9,400 | 4,500 | 9,900 | 5,900 | 7,900 | 9,900 | 5,900 | 19,800 | 3,300 |
X | 11,500 | 5,800 | 9,500 | - | 7,900 | 11,800 | 7,900 | 24,200 | 3,300 |
XR | 15,500 | 6700 | 9,100 | - | 7,900 | 11,800 | 7,900 | 24,200 | 3,300 |
XS | 11,600 | 5,800 | 9,500 | - | 7,900 | 11,800 | 7,900 | 24,200 | 3,300 |
XS Max | 15,800 | 6,700 | 9,500 | - | 7,900 | 11,800 | 7,900 | 24,200 | 3,300 |
11 | 15,500 | 6,700 | 11,800 | - | 9,100 | 11,800 | 8,800 | 27,500 | 3,300 |
11 Pro | 18,000 | 6,700 | 13,900 | - | 9,100 | 16,900 | 8,800 | 27,500 | 3,300 |
11 Pro Max | 24,300 | 6,700 | 14,900 | - | 9,100 | 16,900 | 8,800 | 27,500 | 3,300 |
12 | 29,300 | 6,900 | 13,900 | - | 9,800 | 11,800 | 10,800 | 27,500 | 3,300 |
12 mini | 29,300 | 6,900 | 13,900 | - | 9,800 | 11,800 | 9,900 | 27,500 | 3,300 |
12 Pro | 29,300 | 6,900 | 13,900 | - | 9,100 | 16,900 | 10,800 | 27,500 | 3,300 |
12 Pro Max | 33,600 | 6,900 | 13,900 | - | 9,800 | 16,900 | 9,900 | 27,500 | 3,300 |
13 | 32,000 | 9,800 | 14,900 | - | 9,800 | 12,800 | 9,900 | 27,500 | 3,300 |
13 mini | 32,000 | 9,800 | 14,900 | - | 11,800 | 12,800 | 9,900 | 27,500 | 3,300 |
13 Pro | 58,000 | 12,800 | 14,900 | - | 11,800 | 19,800 | 9,900 | 27,500 | 3,300 |
13 Pro Max | 62,000 | 12,800 | 15,800 | - | 11,800 | 19,800 | 9,900 | 27,500 | 3,300 |
※参考価格の為、店舗により価格が異なる場合があります。
iPad修理価格表
機種 | タッチパネル | 液晶交換 | バッテリー交換 | 調査費用※ |
---|---|---|---|---|
iPad 2 (A1395/A1397) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 3 (A1416/A1430) | 14,850 | 17,600 | 13,750 | 3,300 |
iPad 4 (A1458/A1459) | 14,850 | 17,600 | 14,850 | 3,300 |
iPad 5 (A1822/A1823) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 6 (A1893,A1954) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad 7 (A2197,A2200,A2198) | 14,850 | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air (A1474,A1475) | 14,850 | 20,900 | 14,850 | 3,300 |
iPad air2 (A1566/A1567) | - | 27,500 | 14,850 | 3,300 |
iPad air3 (A2152/A2123) | - | 33,000 | 19,250 | 3,300 |
iPad air4 2018年 (A1893/A1954) | - | - | - | - |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | 14,850 | 18,700 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini2 (A1489/A1490) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini3 (A1599/A1600) | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 3,300 |
iPad mini4 (A1538/A1550) | - | 27,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad mini5 (A2133) | - | 27,500 | 19,800 | 3,300 |
iPad Pro 9.7 (A1673/A1674/A1675) | - | 35,200 | 14,850 | 3,300 |
iPad Pro 10.5 2017年 (A1701/A1709) | - | 35,200 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro 12.9 (A1584/A1652) | - | 38,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro2 12.9 (A1670/A1671/A1821) | - | 71,500 | 16,500 | 3,300 |
iPad Pro3 12.9 (A1876) | - | 44,000 | 22,000 | 3,300 |
iPad Pro 11インチ (A1980) | - | 44,000 | 19,800 | 3,300 |
※タッチパネル「-」表記の場合、
パネルと液晶が組み合わされたパーツの為、
液晶交換の料金となります
※修理不可能でも、調査費用はご返金できません。
あらかじめご了承下さい。
ニンテンドーSwitch
修理価格表
機種 | 修理箇所 | 価格 |
---|---|---|
ニンテンドー スイッチ本体 | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 9,800 | |
バッテリー交換 | 7,400 | |
ゲームカード スロット交換 | 9,800 | |
本体レール交換 | 6,400 | |
SDカード スロット交換 | 6,400 | |
内部クリーニング | 3,300 | |
基板修理(お預かり) | 16,500 | |
ブルースクリーン(お預かり) | 23,200 | |
Joy-Con | アナログ スティック | 3,200 |
Joy-Conボタン 基板修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 3,400 | |
ZL/ZRボタン | 3,800 | |
Switch Lite | ガラス交換 (タッチパネル) | 8,800 |
液晶交換 | 14,800 | |
アナログスティック 交換修理 | 6,500 | |
バッテリー交換 | 8,800 | |
ゲームカード スロット交換 | 12,800 |